<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Universo - Eternos Aprendizes &#187; Supernovas</title>
	<atom:link href="http://eternosaprendizes.com/category/supernovas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eternosaprendizes.com</link>
	<description>A contínua busca do conhecimento...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 03:00:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Exoplaneta de diamante orbita um pulsar de milissegundo</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2011/08/26/exoplaneta-de-diamante-orbita-um-pulsar-de-milissegundo/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2011/08/26/exoplaneta-de-diamante-orbita-um-pulsar-de-milissegundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 03:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Exoplanetas]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsar]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovas]]></category>
		<category><![CDATA[anã branca]]></category>
		<category><![CDATA[estrela de nêutrons]]></category>
		<category><![CDATA[planeta extrasolar]]></category>
		<category><![CDATA[PSR B1257+12]]></category>
		<category><![CDATA[PSR J1719-1438]]></category>
		<category><![CDATA[sistema binário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=14284</guid>
		<description><![CDATA[A idéia de um exoplaneta orbitando um pulsar (uma estrela de nêutrons cujo feixe de radiação gira atingindo nossos detectores) é tão bizarra que às vezes nos esquecemos de que os três exoplanetas que orbitam o pulsar PSR B1257+12 foram, de fato, os primeiros exoplanetas encontrados pelos astrônomos. Assim, o pulsar PSR B1257+12, detectado por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2011/08/26/exoplaneta-de-diamante-orbita-um-pulsar-de-milissegundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astrônomos do ESO esclarecem o mistério das explosões de raios gama obscuras: a presença da poeira cósmica</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/12/17/astronomos-do-eso-esclarecem-o-misterio-das-explosoes-de-raios-gama-obscuras-a-presenca-da-poeira-cosmica/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/12/17/astronomos-do-eso-esclarecem-o-misterio-das-explosoes-de-raios-gama-obscuras-a-presenca-da-poeira-cosmica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 01:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovas]]></category>
		<category><![CDATA[desvio para o vermelho]]></category>
		<category><![CDATA[explosão de raios gama]]></category>
		<category><![CDATA[GRB]]></category>
		<category><![CDATA[infravermelho]]></category>
		<category><![CDATA[Keck]]></category>
		<category><![CDATA[raios gama]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[Swift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=13549</guid>
		<description><![CDATA[As explosões de raios gama (sigla GRB, em inglês, Gamma Ray Burst) estão entre os fenômenos mais energéticos do Universo, Entretanto, algumas destas poderosas explosões parecem curiosamente fracas quando observadas no espectro da luz visível. Os astrônomos do ESO fizeram agora uma pesquisa mais detalhada sobre estes tipo peculiar de GRBs, denominada de ‘explosões de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/12/17/astronomos-do-eso-esclarecem-o-misterio-das-explosoes-de-raios-gama-obscuras-a-presenca-da-poeira-cosmica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A supernovas subluminais e a colisão de anãs brancas consistem no mesmo evento?</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/11/18/a-supernovas-subluminais-e-a-colisao-de-anas-brancas-consistem-no-mesmo-evento/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/11/18/a-supernovas-subluminais-e-a-colisao-de-anas-brancas-consistem-no-mesmo-evento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 01:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovas]]></category>
		<category><![CDATA[anã branca]]></category>
		<category><![CDATA[colisão]]></category>
		<category><![CDATA[Ia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=13143</guid>
		<description><![CDATA[Uma equipe de astrônomos liderada pelo Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica (EUA), em colaboração com o Instituto de Astrofísica das Canárias (IAC), descobriu certos sistemas de estrelas duplas, compostos de duas estrelas anãs brancas, em processo de colisão. Estes pares de anãs brancas, quando se fundirem, poderão explodir como supernovas em breve, em termos astronômicos.   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/11/18/a-supernovas-subluminais-e-a-colisao-de-anas-brancas-consistem-no-mesmo-evento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual a massa estelar para que se forme uma estrela de nêutrons?</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/11/09/qual-a-massa-estelar-para-que-se-forme-uma-estrela-de-neutrons/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/11/09/qual-a-massa-estelar-para-que-se-forme-uma-estrela-de-neutrons/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 01:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsar]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovas]]></category>
		<category><![CDATA[estrela de nêutrons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=13029</guid>
		<description><![CDATA[  Infelizmente, na Internet, encontramos algumas discrepâncias em páginas que tratam sobre a evolução estelar quando se referem aos limites mínimos e máximos para que uma estrela massiva forme uma estrela de nêutrons. Recentemente, em um fórum onde se discutia a formação de estrelas de nêutrons (pulsares) surgiram algumas dúvidas sobre quais os limites técnicos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/11/09/qual-a-massa-estelar-para-que-se-forme-uma-estrela-de-neutrons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Programa Pan-STARRS descobre asteróide potencialmente perigoso</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/10/01/o-programa-pan-starrs-descobre-asteroide-potencialmente-perigoso/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/10/01/o-programa-pan-starrs-descobre-asteroide-potencialmente-perigoso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 20:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Asteróides]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovas]]></category>
		<category><![CDATA[Telescópios]]></category>
		<category><![CDATA[2010 ST3]]></category>
		<category><![CDATA[Pan-STARRS]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=12598</guid>
		<description><![CDATA[Os cientistas acreditam que há muitos asteróides com um quilômetro de diâmetro ou mais que ainda não foram descobertos. O recém inaugurado sistema de rastreamento Panoramic Survey Telescope &#38; Rapid Response System (Pan-STARRS), também chamado de PS1, descobriu um asteróide que se aproximará da Terra a uma distância de 6 milhões de quilômetros (15 vezes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/10/01/o-programa-pan-starrs-descobre-asteroide-potencialmente-perigoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quais seriam os efeitos de curto prazo de uma Explosão de Raios Gama sobre a vida oceânica na Terra?</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/09/12/quais-seriam-os-efeitos-de-curto-prazo-de-uma-explosao-de-raios-gama-sobre-a-vida-oceanica-na-terra/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/09/12/quais-seriam-os-efeitos-de-curto-prazo-de-uma-explosao-de-raios-gama-sobre-a-vida-oceanica-na-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 02:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovas]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<category><![CDATA[explosão de raios gama]]></category>
		<category><![CDATA[extinção]]></category>
		<category><![CDATA[GRB]]></category>
		<category><![CDATA[Ordoviciano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=12392</guid>
		<description><![CDATA[Se uma explosão de raios gama com origem próxima atingir a Terra, esta poderá ser extremamente prejudicial para o plâncton do oceano em profundidades que atingem até 75 metros, de acordo com o estudo de uma equipe de pesquisadores cubanos. Seus resultados foram aceitos para publicação na revista de Astrofísica e Ciências Espaciais e o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/09/12/quais-seriam-os-efeitos-de-curto-prazo-de-uma-explosao-de-raios-gama-sobre-a-vida-oceanica-na-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O remanescente de supernova em Vela revelado pela lente de Marco Lorenzi</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/09/11/o-remanescente-de-supernova-em-vela-revelado-pela-lente-de-marco-lorenzi/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/09/11/o-remanescente-de-supernova-em-vela-revelado-pela-lente-de-marco-lorenzi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 01:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Nebulosas]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsar]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovas]]></category>
		<category><![CDATA[Gum]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Lorenzi]]></category>
		<category><![CDATA[remanescente de supernova]]></category>
		<category><![CDATA[Vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=12372</guid>
		<description><![CDATA[O disco da Via Láctea corta este intrincado panorama espacial. A região desta magnífica imagem se situa na extremidade noroeste da constelação de Vela. Na verdade, este retrato cósmico trata-se de um mosaico formado por quatro chapas fotográficas com mais de 10 graus de extensão, centrado na estrutura filamentosa brilhante da nebulosa Remanescente de Supernova em Vela. Escombros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/09/11/o-remanescente-de-supernova-em-vela-revelado-pela-lente-de-marco-lorenzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESO revela a Supernova 1987A modelada em 3 dimensões</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/08/18/eso-revela-a-supernova-1987a-modelada-em-3-dimensoes/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/08/18/eso-revela-a-supernova-1987a-modelada-em-3-dimensoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 02:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovas]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Nuvem de Magalhães]]></category>
		<category><![CDATA[SINFONI]]></category>
		<category><![CDATA[SN 1987a]]></category>
		<category><![CDATA[Tarântula]]></category>
		<category><![CDATA[Very Large Telescope]]></category>
		<category><![CDATA[VLT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=12102</guid>
		<description><![CDATA[Baseando-se nos dados fornecidos pelo VLT (Very Large Telescope) do ESO, os astrônomos modelaram uma imagem tridimensional da distribuição do material ejetado pela supernova SN1987A, cuja explosão se deu há pouco mais de 23 anos. Os resultados do estudo indicam que a explosão estelar foi intensa e teve uma direção privilegiada, o que sugere que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/08/18/eso-revela-a-supernova-1987a-modelada-em-3-dimensoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como funciona a alquimia das estrelas? A nucleossíntese dos elementos químicos no Universo</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/08/17/como-funciona-a-alquimia-das-estrelas-a-nucleossintese-dos-elementos-quimicos-no-universo/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/08/17/como-funciona-a-alquimia-das-estrelas-a-nucleossintese-dos-elementos-quimicos-no-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 02:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovas]]></category>
		<category><![CDATA[carbono]]></category>
		<category><![CDATA[estrela de nêutrons]]></category>
		<category><![CDATA[fusão nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[G1.9+0.3]]></category>
		<category><![CDATA[nitrogênio]]></category>
		<category><![CDATA[nucleossíntese]]></category>
		<category><![CDATA[oxigênio]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=12089</guid>
		<description><![CDATA[A fabulosa produção de elementos químicos mais pesados em explosões de supernova é algo que hoje em dia não mais nos surpreende. Mas, exatamente, onde e quando a nucleossíntese se processa? Isto ainda não está plenamente claro para nós. Além disso, as tentativas de modelar por computador os cenários de colapso de núcleo das estrelas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/08/17/como-funciona-a-alquimia-das-estrelas-a-nucleossintese-dos-elementos-quimicos-no-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia Escura: Por que as supernovas Ia são confiáveis como velas padrão?</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/07/05/energia-escura-por-que-as-supernovas-ia-sao-confiaveis-como-velas-padrao/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/07/05/energia-escura-por-que-as-supernovas-ia-sao-confiaveis-como-velas-padrao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 02:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia escura]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovas]]></category>
		<category><![CDATA[Ia]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=11791</guid>
		<description><![CDATA[Entender a energia escura é um dos maiores objetivos da física moderna. Mas, o conhecimento de suas implicações na expansão acelerada do Universo depende da precisão das medidas cósmicas. Nós podemos tentar entender esta aceleração através do estudo do comportamento das supernovas tipo Ia, que atualmente são usadas como “velas padrão”. Assim, a distância entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/07/05/energia-escura-por-que-as-supernovas-ia-sao-confiaveis-como-velas-padrao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N49: a supernova ejetou uma bolha cósmica que viaja a 2.200 km/s</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/07/04/n49-a-supernova-ejetou-uma-bolha-cosmica-que-viaja-a-2-200-kms/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/07/04/n49-a-supernova-ejetou-uma-bolha-cosmica-que-viaja-a-2-200-kms/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 02:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Nebulosas]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsar]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovas]]></category>
		<category><![CDATA[Chandra]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[magnetar]]></category>
		<category><![CDATA[N49]]></category>
		<category><![CDATA[raios gama]]></category>
		<category><![CDATA[raios-X]]></category>
		<category><![CDATA[remanescente de supernova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=11776</guid>
		<description><![CDATA[O que é esta bolha (rotulada como bullet) estranha azul que aparece isolada à direita? Não temos certeza, mas trata-se provavelmente de uma bolha de escombros remanescente de uma poderosa supernova que se comportou de maneira assimétrica, gerando esta bolha e um furioso magnetar (veja point source) chamado SGR 0526-66 (SGR quer dizer Soft Gamma ray [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/07/04/n49-a-supernova-ejetou-uma-bolha-cosmica-que-viaja-a-2-200-kms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://chandra.harvard.edu/photo/2010/n49/n49_BU_sm_web.mov" length="13957608" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Pan-STARRS: o poderoso caçador de asteróides, cometas, supernovas e objetos variáveis está em operação</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/06/19/pan-starrs-o-poderoso-cacador-de-asteroides-cometas-e-supernovas-e-objetos-variaveis-esta-em-operacao/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/06/19/pan-starrs-o-poderoso-cacador-de-asteroides-cometas-e-supernovas-e-objetos-variaveis-esta-em-operacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 02:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Asteróides]]></category>
		<category><![CDATA[Cometa]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovas]]></category>
		<category><![CDATA[Haleakala]]></category>
		<category><![CDATA[Pan-STARRS]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta X]]></category>
		<category><![CDATA[TNO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=11642</guid>
		<description><![CDATA[O telescópio PS1 do programa Pan-STARRS entrou em operação em junho de 2010, após 6 meses de extensivos testes, e está mapeando grandes porções do céu noturno, tornando-se um detetive eficiente para descobrir novos asteróides, cometas, supernovas e outros objetos variáveis. Em 16 de junho de 2010 os astrônomos anunciararam que o primeiro dos telescópios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/06/19/pan-starrs-o-poderoso-cacador-de-asteroides-cometas-e-supernovas-e-objetos-variaveis-esta-em-operacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A furtiva Nebulosa da Medusa revelada por Bob Franke</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/05/16/a-furtiva-nebulosa-da-medusa-por-bob-franke/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/05/16/a-furtiva-nebulosa-da-medusa-por-bob-franke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 02:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Nebulosas]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovas]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Franke]]></category>
		<category><![CDATA[Caranguejo]]></category>
		<category><![CDATA[Gêmeos]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Bachmayer]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[IC 443]]></category>
		<category><![CDATA[IC 444]]></category>
		<category><![CDATA[Medusa]]></category>
		<category><![CDATA[Propus]]></category>
		<category><![CDATA[Sharpless 248]]></category>
		<category><![CDATA[Tejat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=10831</guid>
		<description><![CDATA[A Nebulosa da Medusa (Sharpless 248 ou IC 443) em geral é bem difícil de ser visualizada devido ao seu tênue brilho. Aqui sua imagem foi capturada em falsas e sedutoras cores. Cercada por duas estrelas muito brilhantes, Mu (Tejat) e Eta Geminorum (Propus), aos pés da constelação de gêmeos, a Nebulosa da Medusa é uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/05/16/a-furtiva-nebulosa-da-medusa-por-bob-franke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SN 2007if: a Super-Supernova Ia intriga os astro-físicos e pode impactar a Cosmologia</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/03/17/sn-2007if-a-super-supernova-ia-intriga-os-astro-fisicos-e-pode-impactar-a-cosmologia/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/03/17/sn-2007if-a-super-supernova-ia-intriga-os-astro-fisicos-e-pode-impactar-a-cosmologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia escura]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovas]]></category>
		<category><![CDATA[anã branca]]></category>
		<category><![CDATA[Chandrasekhar]]></category>
		<category><![CDATA[expansão cósmica]]></category>
		<category><![CDATA[Ia]]></category>
		<category><![CDATA[limite]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=9488</guid>
		<description><![CDATA[Uma colaboração multinacional liderada pela Universidade de Yale mediu, pela primeira vez, a massa de uma supernova tipo Ia originada em um objeto estelar que ultrapassa o limite superior de massa de Chandrasekhar. Esta descoberta possivelmente poderá refletir no modo como os cosmologistas medem a expansão do Universo. Os cosmologistas têm usado o padrão intrínseco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/03/17/sn-2007if-a-super-supernova-ia-intriga-os-astro-fisicos-e-pode-impactar-a-cosmologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fermi estuda misteriosos ‘raios cósmicos’ gerados por supernovas</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/02/08/fermi-estuda-misteriosos-%e2%80%98raios-cosmicos%e2%80%99-gerados-por-supernovas/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/02/08/fermi-estuda-misteriosos-%e2%80%98raios-cosmicos%e2%80%99-gerados-por-supernovas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 02:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovas]]></category>
		<category><![CDATA[Fermi]]></category>
		<category><![CDATA[raios cósmicos]]></category>
		<category><![CDATA[raios gama]]></category>
		<category><![CDATA[remanescente de supernova]]></category>
		<category><![CDATA[SNR W44]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=8582</guid>
		<description><![CDATA[Vindos de todas as direções do céu, os raios cósmicos viajam pelo espaço a velocidades incríveis (próximas da velocidade da luz). Estes “raios”, que em sua maior parte são partículas eletricamente carregadas chamadas prótons livres, estão entre as partículas mais energéticas do Universo. Durante quase 100 anos, estas energéticas partículas também têm estado entre as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/02/08/fermi-estuda-misteriosos-%e2%80%98raios-cosmicos%e2%80%99-gerados-por-supernovas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SN 2008iy: uma supernova em câmera lenta?</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2009/12/01/sn-2008iy-uma-supernova-em-camera-lenta/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2009/12/01/sn-2008iy-uma-supernova-em-camera-lenta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 02:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovas]]></category>
		<category><![CDATA[Eddinton]]></category>
		<category><![CDATA[Eta Carinae]]></category>
		<category><![CDATA[hipernova]]></category>
		<category><![CDATA[LBV]]></category>
		<category><![CDATA[SN 1988Z]]></category>
		<category><![CDATA[SN 2008iy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=7171</guid>
		<description><![CDATA[As supernovas são em geral consideradas eventos rápidos e furiosos. Para as supernovas tipo II (supernovas causadas pelo colapso do núcleo da estrela), o núcleo estelar implode devido ao seu próprio peso quase que instantaneamente embora tome algum tempo para que as ondas de choque consigam escapar da estrela. Durante esta fase inicial a estrela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2009/12/01/sn-2008iy-uma-supernova-em-camera-lenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://chandra.harvard.edu/photo/2007/sn2006gy/sn2006gy_anim_lg.mpg" length="4785411" type="video/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Identificada uma supernova em contagem regressiva para explodir</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2009/11/20/identificada-uma-supernova-em-contagem-decrescente-para-explodir/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2009/11/20/identificada-uma-supernova-em-contagem-decrescente-para-explodir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 04:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovas]]></category>
		<category><![CDATA[anã branca]]></category>
		<category><![CDATA[Chandrasekhar]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[European Southern Observatory]]></category>
		<category><![CDATA[Ia]]></category>
		<category><![CDATA[limite]]></category>
		<category><![CDATA[NACO]]></category>
		<category><![CDATA[nova]]></category>
		<category><![CDATA[V445 Puppis]]></category>
		<category><![CDATA[Very Large Telescope]]></category>
		<category><![CDATA[VLT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=6897</guid>
		<description><![CDATA[Astrônomos encontram suspeito principal de uma Supernova de Tipo Ia Utilizando o sistema Very Large Telescope do ESO &#8211; Observatório do Sul Europeu (European Southern Observatory), no Chile, que tem a capacidade de obter imagens tão nítidas como se fossem obtidas a partir do espaço, os astrônomos construíram o primeiro filme de uma incomum concha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2009/11/20/identificada-uma-supernova-em-contagem-decrescente-para-explodir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
<enclosure url="http://videos.eso.org/public/videos/vid-43b-09/vid-43b-09_P_QTP.mov" length="1547238" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Astrônomos descobrem uma nova classe de supernovas já prevista por físicos teóricos</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2009/11/19/astronomos-descobrem-uma-nova-classe-de-supernovas-ja-prevista-por-fisicos-teoricos/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2009/11/19/astronomos-descobrem-uma-nova-classe-de-supernovas-ja-prevista-por-fisicos-teoricos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 04:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovas]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Filippenko]]></category>
		<category><![CDATA[AM Canum Venaticorum]]></category>
		<category><![CDATA[AM CVn]]></category>
		<category><![CDATA[Ia]]></category>
		<category><![CDATA[nova]]></category>
		<category><![CDATA[SN 2002bj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=6872</guid>
