<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Universo - Eternos Aprendizes &#187; Matéria Escura</title>
	<atom:link href="http://eternosaprendizes.com/category/materia-escura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eternosaprendizes.com</link>
	<description>A contínua busca do conhecimento...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 03:00:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>NGC 1232 &#8211; grande galáxia espiral revelada pelo VLT</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2012/01/07/ngc-1232-grande-galaxia-espiral-revelada-pelo-vlt/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2012/01/07/ngc-1232-grande-galaxia-espiral-revelada-pelo-vlt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 15:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Galáxias]]></category>
		<category><![CDATA[Matéria Escura]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 1232]]></category>
		<category><![CDATA[Very Large Telescope]]></category>
		<category><![CDATA[VLT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=15072</guid>
		<description><![CDATA[ As galáxias são fascinantes não apenas pelo que é visível mas também pelo que é invisível. A galáxia grande espiral NGC 1232, capturada em detalhes pelo telescópio de 8,2 metros Antu do complexo Very Large Telescope, é um bom exemplo. Aqui o visível é dominado por milhões de estrelas brilhantes e poeira escura, agrupadas nos braços espirais que giram em torno do centro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2012/01/07/ngc-1232-grande-galaxia-espiral-revelada-pelo-vlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Física: a matéria escura pode ser o gatilho na formação de estrelas estranhas de quark?</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/10/18/fisica-a-materia-escura-pode-ser-o-gatilho-na-formacao-de-estrelas-estranhas-de-quark/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/10/18/fisica-a-materia-escura-pode-ser-o-gatilho-na-formacao-de-estrelas-estranhas-de-quark/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 01:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Matéria Escura]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsar]]></category>
		<category><![CDATA[estrela de nêutrons]]></category>
		<category><![CDATA[estrela de quarks]]></category>
		<category><![CDATA[matéria escura fria]]></category>
		<category><![CDATA[nêutron]]></category>
		<category><![CDATA[quark]]></category>
		<category><![CDATA[quark star]]></category>
		<category><![CDATA[strangelet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=12832</guid>
		<description><![CDATA[ A energia necessária para converter uma estrela de nêutrons em um objeto que é conhecido como uma ‘estrela estranha’ ou ‘estrela estranha de quarks’, pode vir da aniquilação de partículas de matéria escura. Esta foi uma conclusão a que chegou um novo estudo de físicos da Espanha, Reino Unido e EUA, o qual propõe que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/10/18/fisica-a-materia-escura-pode-ser-o-gatilho-na-formacao-de-estrelas-estranhas-de-quark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como interagem os buracos negros supermassivos e a matéria escura que os cerca?</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/03/23/como-interagem-os-buracos-negros-supermassivos-e-a-materia-escura-que-os-cerca/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/03/23/como-interagem-os-buracos-negros-supermassivos-e-a-materia-escura-que-os-cerca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 15:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Buracos Negros]]></category>
		<category><![CDATA[Matéria Escura]]></category>
		<category><![CDATA[buraco negro supermassivo]]></category>
		<category><![CDATA[halo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=9771</guid>
		<description><![CDATA[Os astrônomos estimam que cerca de 23% do Universo consiste de uma misteriosa &#8220;matéria escura”, um material invisível (pois não interage com a radiação eletromagnética) que só é detectado através de sua influência gravitacional sobre sua vizinhança. Agora, dois astrônomos pertencentes a Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) encontraram uma indicação de como a matéria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/03/23/como-interagem-os-buracos-negros-supermassivos-e-a-materia-escura-que-os-cerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Física: Teoria da Relatividade Geral foi confirmada para as grandes escalas cósmicas</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/03/14/fisica-teoria-da-relatividade-geral-foi-confirmada-para-as-grandes-escalas-cosmicas/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/03/14/fisica-teoria-da-relatividade-geral-foi-confirmada-para-as-grandes-escalas-cosmicas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 03:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia escura]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Matéria Escura]]></category>
		<category><![CDATA[Baryon Oscillation Spectroscopic Survey]]></category>
		<category><![CDATA[BOSS]]></category>
		<category><![CDATA[desvio para o vermelho]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[expansão cósmica]]></category>
		<category><![CDATA[f(R)]]></category>
		<category><![CDATA[relatividade geral]]></category>
		<category><![CDATA[SDSS]]></category>
		<category><![CDATA[Sloan Digital Sky Survey]]></category>
		<category><![CDATA[teoria da relatividade geral]]></category>
		<category><![CDATA[TeVeS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=9293</guid>
		<description><![CDATA[Uma equipe de astrofísicos dos EUA e da Suíça descobriu que a teoria da relatividade geral de Einstein funciona consistentemente nas escalas tão grandes como aquelas que separam as galáxias, em estudo publicado na  revista Nature. Para realizar o estudo, os pesquisadores se basearam em uma amostra de 70.000 galáxias, tendo definido um novo parâmetro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/03/14/fisica-teoria-da-relatividade-geral-foi-confirmada-para-as-grandes-escalas-cosmicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galáxias furtivas vizinhas espreitam a Via Láctea e escapam da detecção</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/01/29/galaxias-furtivas-vizinhas-espreitam-a-via-lactea-e-escapam-da-deteccao/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/01/29/galaxias-furtivas-vizinhas-espreitam-a-via-lactea-e-escapam-da-deteccao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 02:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Galáxias]]></category>
		<category><![CDATA[Matéria Escura]]></category>
		<category><![CDATA[Via Láctea]]></category>
		<category><![CDATA[galáxia anã]]></category>
		<category><![CDATA[galáxia satélite]]></category>
		<category><![CDATA[perfil rotacional]]></category>
		<category><![CDATA[SDSS]]></category>
		<category><![CDATA[Segue 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=8353</guid>
		<description><![CDATA[Embora nossos poderosos telescópios sejam capazes de detectar galáxias distantes nos confins de Universo, cuja luz pode levar até 13 bilhões de anos para chegar até nós, eles às vezes se mostram ineficientes ao tentar ver o que acontece em nossa vizinhança. Novos cálculos estimam que centenas de galáxias anãs vizinhas bem próximas podem estar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/01/29/galaxias-furtivas-vizinhas-espreitam-a-via-lactea-e-escapam-da-deteccao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TED: Patricia Burchat esclarece sobre Matéria Escura e Energia Escura</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/01/23/ted-patricia-burchat-esclarece-sobre-materia-escura-e-energia-escura/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/01/23/ted-patricia-burchat-esclarece-sobre-materia-escura-e-energia-escura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 01:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia escura]]></category>
		<category><![CDATA[Matéria Escura]]></category>
		<category><![CDATA[O Universo THC]]></category>
		<category><![CDATA[Patricia Burchat]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=8251</guid>
		<description><![CDATA[O excelente site TED colocou legendas em Português em diversas palestras. Assim, nós aproveitamos para divulgar a excepcional aula da Patrícia Burchat sobre Energia Escura e Matéria Escura. A física Patricia Burchat elucida dois ingredientes básicos de nosso universo: a matéria escura e a energia escura. Formando 96% do universo, elas não podem ser medidas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/01/23/ted-patricia-burchat-esclarece-sobre-materia-escura-e-energia-escura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As estrelas primodiais alimentadas pela matéria escura conteriam os segredos do Universo?</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2009/11/17/as-estrelas-primodiais-alimentadas-pela-materia-escura-conteriam-os-segredos-do-universo/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2009/11/17/as-estrelas-primodiais-alimentadas-pela-materia-escura-conteriam-os-segredos-do-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 03:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Matéria Escura]]></category>
		<category><![CDATA[primeiras estrelas]]></category>
		<category><![CDATA[primeiras galáxias]]></category>
		<category><![CDATA[Universo primordial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=6811</guid>
		<description><![CDATA[As primeiras estrelas do Universo podem ter sido muito diferentes das estrelas que vemos na atualidade, até podem trazer pistas para compreender algumas das misteriosas características do Cosmos. Estas “estrelas obscuras”, teorizadas pela primeira vez em 2007, poderiam crescer e até tornar-se muito maiores que as estrelas modernas. Assim estas estrelas primordiais poderiam ter sido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2009/11/17/as-estrelas-primodiais-alimentadas-pela-materia-escura-conteriam-os-segredos-do-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experimento QUaD: os cosmologistas descobrem mais evidências para a Matéria Escura</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2009/11/05/experimento-quad-os-cosmologistas-descobrem-mais-evidencias-para-a-materia-escura/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2009/11/05/experimento-quad-os-cosmologistas-descobrem-mais-evidencias-para-a-materia-escura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 02:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Matéria Escura]]></category>
		<category><![CDATA[Cassegrain]]></category>
		<category><![CDATA[CMB]]></category>
		<category><![CDATA[interferômetro]]></category>
		<category><![CDATA[polarização]]></category>
		<category><![CDATA[QUAD]]></category>
		<category><![CDATA[radiação de fundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=6552</guid>
		<description><![CDATA[Um grupo de pesquisadores usando como base as medidas da radiação de fundo de microondas cósmico (uma tênue relíquia brilhante do denso e quente Universo jovem) diz que seus resultados proporcionam um apoio ao modelo cosmológico do Universo, uma previsão de que a matéria escura e a energia escura formam cerca de 95% de tudo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2009/11/05/experimento-quad-os-cosmologistas-descobrem-mais-evidencias-para-a-materia-escura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estará a Via Láctea condenada a sofrer o bombardeio cósmico?</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2009/09/07/estara-a-via-lactea-condenada-a-sofrer-o-bombardeio-cosmico/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2009/09/07/estara-a-via-lactea-condenada-a-sofrer-o-bombardeio-cosmico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 03:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Matéria Escura]]></category>
		<category><![CDATA[Via Láctea]]></category>
		<category><![CDATA[galáxia anã]]></category>
		<category><![CDATA[galáxia satélite]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Nuvem de Magalhães]]></category>
		<category><![CDATA[halo]]></category>
		<category><![CDATA[Kazantzidis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=5238</guid>
		<description><![CDATA[À medida que os cientistas tentam aprender mais sobre a evolução e desenvolvimento das galáxias e em particular o conhecimento sobre a nossa galáxia, há uma questão que permanece em aberto: as colisões com galáxias satélites anãs vizinhas irão um dia fragmentar o disco da Via Láctea? Não será bem assim&#8230; Há um novo estudo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2009/09/07/estara-a-via-lactea-condenada-a-sofrer-o-bombardeio-cosmico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O ‘gole escuro cósmico’ foi responsável pela formação dos buracos negros supermassivos primordiais?</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2009/08/31/o-%e2%80%98gole-escuro-cosmico%e2%80%99-foi-responsavel-pela-formacao-dos-buracos-negros-supermassivos-primordiais/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2009/08/31/o-%e2%80%98gole-escuro-cosmico%e2%80%99-foi-responsavel-pela-formacao-dos-buracos-negros-supermassivos-primordiais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 03:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Buracos Negros]]></category>
		<category><![CDATA[Matéria Escura]]></category>
		<category><![CDATA[aglomerado galáctico]]></category>
		<category><![CDATA[dark gulping]]></category>
		<category><![CDATA[gole cósmico]]></category>
		<category><![CDATA[halo]]></category>
		<category><![CDATA[raios-X]]></category>
		<category><![CDATA[simulação]]></category>
		<category><![CDATA[supermassivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=5123</guid>
		<description><![CDATA[Não! O “gole cósmico” não é uma campanha de venda de refrigerantes ou bebidas&#8230; O &#8220;Dark gulping&#8221; (gole escuro / deglutição negra cósmica / o trago negro) é uma hipótese inovadora sobre como os gigantescos buracos negros centrais das galáxias primordiais surgiram a partir do colapso da matéria escura. Os buracos negros supermassivos são um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2009/08/31/o-%e2%80%98gole-escuro-cosmico%e2%80%99-foi-responsavel-pela-formacao-dos-buracos-negros-supermassivos-primordiais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CL0024+1654: Hubble mostra como um aglomerado galáctico atua como lente gravitacional</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2009/08/23/cl00241654-hubble-mostra-como-um-aglomerado-galactico-atua-como-lente-gravitacional/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2009/08/23/cl00241654-hubble-mostra-como-um-aglomerado-galactico-atua-como-lente-gravitacional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 00:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Galáxias]]></category>
		<category><![CDATA[Matéria Escura]]></category>
		<category><![CDATA[aglomerado galáctico]]></category>
		<category><![CDATA[CL 0024+1654]]></category>
		<category><![CDATA[CL 0024+17]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[lente gravitacional]]></category>
		<category><![CDATA[relatividade geral]]></category>
		<category><![CDATA[SDSS J1004+4112]]></category>
		<category><![CDATA[teoria da relatividade geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=4915</guid>
		<description><![CDATA[O que são estes estranhos objetos azuis nesta imagem? Vários dos objetos azuis mais brilhantes são imagens de apenas uma única, incomum, galáxia azul em anel. Esta singela galáxia, por uma feliz coincidência cósmica, está alinhada exatamente atrás de um gigantesco aglomerado de galáxias. Os aglomerados galácticos aqui aparecem em amarelo e junto com a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2009/08/23/cl00241654-hubble-mostra-como-um-aglomerado-galactico-atua-como-lente-gravitacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://a1862.g.akamai.net/7/1862/14448/v1/esa.download.akamai.com/13452/qt/heic0606b.mov" length="667573" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Os buracos negros galácticos supermassivos são muito maiores do que pensávamos?</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2009/07/06/os-buracos-negros-galacticos-supermassivos-sao-muito-maiores-do-que-pensavamos/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2009/07/06/os-buracos-negros-galacticos-supermassivos-sao-muito-maiores-do-que-pensavamos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 03:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Buracos Negros]]></category>
		<category><![CDATA[Galáxias]]></category>
		<category><![CDATA[Matéria Escura]]></category>
		<category><![CDATA[AAS]]></category>
		<category><![CDATA[buraco negro supermassivo]]></category>
		<category><![CDATA[halo]]></category>
		<category><![CDATA[Lonestar]]></category>
		<category><![CDATA[M87]]></category>
		<category><![CDATA[quasar]]></category>
		<category><![CDATA[supermassivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=3678</guid>
		<description><![CDATA[Através de novo modelo de simulação computacional, os astrônomos determinaram que o buraco negro supermassivo central da galáxia ativa M87 possui pelo menos duas vezes mais massa do que se pensava anteriormente: cerca de 6,4 bilhões de vezes a massa do Sol. A nova metodologia de medição sugere que as massas estimadas de outros buracos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2009/07/06/os-buracos-negros-galacticos-supermassivos-sao-muito-maiores-do-que-pensavamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubble encontra evidências da matéria escura nas galáxias anãs do aglomerado Perseus</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2009/06/09/hubble-encontra-evidencias-da-materia-escura-nas-galaxias-anas-do-aglomerado-perseus/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2009/06/09/hubble-encontra-evidencias-da-materia-escura-nas-galaxias-anas-do-aglomerado-perseus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 09:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia escura]]></category>
		<category><![CDATA[Galáxias]]></category>
		<category><![CDATA[Matéria Escura]]></category>
		<category><![CDATA[Telescópios]]></category>
		<category><![CDATA[aglomerado galáctico]]></category>
		<category><![CDATA[galáxia anã]]></category>
		<category><![CDATA[halo]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Perseus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=3004</guid>
		<description><![CDATA[O telescópio espacial Hubble descobriu uma forte linha de evidências que as galáxias estão de fato imersas em halos de matéria escura. Observando o aglomerado galáctico de Perseus, o Hubble fotografou um grande número de pequenas galáxias que permaneceram intactas enquanto que as galáxias maiores ao seu redor foram distorcidas e reformatadas pelas forças gravitacionais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2009/06/09/hubble-encontra-evidencias-da-materia-escura-nas-galaxias-anas-do-aglomerado-perseus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosmologia: as primeiras supernovas destroçaram ou formaram as galáxias primordiais?</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2009/06/04/cosmologia-as-primeiras-supernovas-destrocaram-ou-formaram-as-galaxias-primordiais/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2009/06/04/cosmologia-as-primeiras-supernovas-destrocaram-ou-formaram-as-galaxias-primordiais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 13:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Galáxias]]></category>
		<category><![CDATA[Matéria Escura]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovas]]></category>
		<category><![CDATA[halo]]></category>
		<category><![CDATA[primeiras estrelas]]></category>
		<category><![CDATA[primeiras galáxias]]></category>
		<category><![CDATA[Universo primordial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=2930</guid>
		<description><![CDATA[As primeiras estrelas do Universo destruíram as pequenas galáxias que as hospevam quando de sua explosão, o que efetivamente prejudicou a formação de estrelas próximas, confome novo estudo de astrofísicos japoneses. A teoria, baseada em cálculos analíticos da energia destrutiva e os efeitos das supernovas primordiais adicionam mais uma peça ao quebra-cabeças da verdade sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2009/06/04/cosmologia-as-primeiras-supernovas-destrocaram-ou-formaram-as-galaxias-primordiais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A matéria escura foi responsável pela reconstrução do Universo primordial (a era da reionização)?</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2009/06/02/a-materia-escura-foi-responsavel-pela-reconstrucao-do-universo-primordial/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2009/06/02/a-materia-escura-foi-responsavel-pela-reconstrucao-do-universo-primordial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 02:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Matéria Escura]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[dark ages]]></category>
		<category><![CDATA[explosão de raios gama]]></category>
		<category><![CDATA[Ian O'Neill]]></category>
		<category><![CDATA[idade das trevas]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Planck]]></category>
		<category><![CDATA[primeiras estrelas]]></category>
		<category><![CDATA[raios cósmicos]]></category>
		<category><![CDATA[reionização]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Universo primordial]]></category>
		<category><![CDATA[WMAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=2764</guid>
		<description><![CDATA[Até 380,000 anos após o Big Bang, o Universo era uma sopa quente de plasma que se esfriou. Nessa ocasião a temperatura universal caiu ao nível onde prótons e elétrons podiam se recombinar formando átomos. Esse &#8216;calmo&#8217; período de formação do Hidrogênio neutro na história universal não durou muito tempo. Os átomos de Hidrogênio primordiais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2009/06/02/a-materia-escura-foi-responsavel-pela-reconstrucao-do-universo-primordial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O dia em que o Universo foi paralizado: novo modelo cosmológico para a energia escura</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2009/05/13/o-dia-em-que-o-universo-foi-paralizado-novo-modelo-cosmologico-para-a-energia-escura/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2009/05/13/o-dia-em-que-o-universo-foi-paralizado-novo-modelo-cosmologico-para-a-energia-escura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 03:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia escura]]></category>
		<category><![CDATA[Matéria Escura]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovas]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[constante cosmológica]]></category>
		<category><![CDATA[expansão cósmica]]></category>
		<category><![CDATA[gravidade]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[inflação cósmica]]></category>
		<category><![CDATA[quintessência]]></category>
		<category><![CDATA[teoria da relatividade geral]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[Imagine um momento em que o Universo inteiro esteve paralisado. De acordo como o novo modelo para a energia escura, isso é essencialmente o que aconteceu há cerca de 11,5 bilhões de anos, quando o Universo tinha ¼ do tamanho atual.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2009/05/13/o-dia-em-que-o-universo-foi-paralizado-novo-modelo-cosmologico-para-a-energia-escura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubble confirma a atuação da Matéria Escura no Universo Primordial</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2009/04/23/hubble-confirma-a-atuacao-da-materia-escura-no-universo-primordial/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2009/04/23/hubble-confirma-a-atuacao-da-materia-escura-no-universo-primordial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 23:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Galáxias]]></category>
		<category><![CDATA[Matéria Escura]]></category>
		<category><![CDATA[Telescópios]]></category>
		<category><![CDATA[choque de galáxias]]></category>
		<category><![CDATA[evolução galática]]></category>
		<category><![CDATA[formação galáctica]]></category>
		<category><![CDATA[matéria escura fria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://207.218.218.210/~eternosa/?p=2173</guid>
		<description><![CDATA[Uma nova pesquisa revelou como as galáxias mais massivas se formaram no Universo primordial e as descobertas confirmam a teoria que suporta a atuação da Matéria Escura Fria na evolução das galáxias. Um time de cientistas de 6 países usou câmera de captura da radiação infravermelha NICMOS do telescópio espacial Hubble para realizar a mais profunda pesquisa já realizada nas faixas infravermelhas do espectro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2009/04/23/hubble-confirma-a-atuacao-da-materia-escura-no-universo-primordial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A pesquisa galáctica 6dFGS monta um novo mapa cósmico e revela estruturas e vazios colossais</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2009/04/06/a-pesquisa-galactica-6dfgs-monta-um-novo-mapa-cosmico-e-revela-estruturas-colossais/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2009/04/06/a-pesquisa-galactica-6dfgs-monta-um-novo-mapa-cosmico-e-revela-estruturas-colossais/#comments</comments>
