<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eternos Aprendizes &#187; Física</title>
	<atom:link href="http://eternosaprendizes.com/category/fisica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eternosaprendizes.com</link>
	<description>A contínua busca do conhecimento...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 21:05:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Física: Por que existimos? A supremacia da Matéria sobre a Antimatéria foi finalmente medida e comprovada</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/05/19/por-que-existimos-a-supremacia-da-materia-sobre-a-antimateria-foi-finalmente-medida-e-comprovada/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/05/19/por-que-existimos-a-supremacia-da-materia-sobre-a-antimateria-foi-finalmente-medida-e-comprovada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 22:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[antimatéria]]></category>
		<category><![CDATA[modelo padrão]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=10913</guid>
		<description><![CDATA[O fato inexorável das partículas de matéria e antimatéria se aniquilam se entrarem em contato tem deixado os físicos perplexos durante muitos anos, imaginando como a Vida, o Universo, ou alguma coisa sequer poderia efetivamente existir.
No entanto, agora, análise de resultados de experimentos utilizando aceleradores de partículas sugerem que a matéria prevalece sobre a antimatéria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/05/19/por-que-existimos-a-supremacia-da-materia-sobre-a-antimateria-foi-finalmente-medida-e-comprovada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Física: Quem tem medo do LHC? Quem tem medo de um mini-buraco-negro?</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/03/30/fisica-quem-tem-medo-do-lhc-quem-tem-medo-de-um-mini-buraco-negro/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/03/30/fisica-quem-tem-medo-do-lhc-quem-tem-medo-de-um-mini-buraco-negro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 02:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Buracos Negros]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[ATLAS]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Colisor de Hádrons]]></category>
		<category><![CDATA[horizonte de eventos]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[párton]]></category>
		<category><![CDATA[Planck]]></category>
		<category><![CDATA[próton]]></category>
		<category><![CDATA[quark]]></category>
		<category><![CDATA[radiação de Hawking]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzschild]]></category>
		<category><![CDATA[Universo primordial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=9949</guid>
		<description><![CDATA[Uma vez que hoje, 30 de março de 2010, o CERN (Organização Européia para a Investigação Nuclear &#8211; França e Suíça) está iniciando as tentativas para recriar condições que ocorreram no Universo nos seus primórdios, logo após o Big Bang, confirmar a existência da supersimetria e descobrir o misterioso bóson de Higgs no acelerador de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/03/30/fisica-quem-tem-medo-do-lhc-quem-tem-medo-de-um-mini-buraco-negro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Física: Teoria da Relatividade Geral foi confirmada para as grandes escalas cósmicas</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/03/14/fisica-teoria-da-relatividade-geral-foi-confirmada-para-as-grandes-escalas-cosmicas/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/03/14/fisica-teoria-da-relatividade-geral-foi-confirmada-para-as-grandes-escalas-cosmicas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 03:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia escura]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Matéria Escura]]></category>
		<category><![CDATA[Baryon Oscillation Spectroscopic Survey]]></category>
		<category><![CDATA[BOSS]]></category>
		<category><![CDATA[desvio para o vermelho]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[expansão cósmica]]></category>
		<category><![CDATA[f(R)]]></category>
		<category><![CDATA[relatividade geral]]></category>
		<category><![CDATA[SDSS]]></category>
		<category><![CDATA[Sloan Digital Sky Survey]]></category>
		<category><![CDATA[teoria da relatividade geral]]></category>
		<category><![CDATA[TeVeS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=9293</guid>
		<description><![CDATA[Uma equipe de astrofísicos dos EUA e da Suíça descobriu que a teoria da relatividade geral de Einstein funciona consistentemente nas escalas tão grandes como aquelas que separam as galáxias, em estudo publicado na  revista Nature. Para realizar o estudo, os pesquisadores se basearam em uma amostra de 70.000 galáxias, tendo definido um novo parâmetro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/03/14/fisica-teoria-da-relatividade-geral-foi-confirmada-para-as-grandes-escalas-cosmicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>08 de março de 1618 &#8211; 3ª Lei de Kepler</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/03/08/08-de-marco-3%c2%aa-lei-de-kepler/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/03/08/08-de-marco-3%c2%aa-lei-de-kepler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 03:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milton W</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Não Há Dia Sem História]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler]]></category>
		<category><![CDATA[terceira lei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=9729</guid>
		<description><![CDATA[Não Há Dia sem História
3ª Lei de  Kepler
08 de março de 1618 
No dia 8  de março de 1618, há 392 anos, o astrônomo e geômetra  Johannes Kepler (1571-1630), formulou sua terceira lei do movimento dos  planetas. Dois anos após o Santo Ofício ter considerado a doutrina de  Copérnico &#8220;filosoficamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/03/08/08-de-marco-3%c2%aa-lei-de-kepler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que forças mantêm os componentes da matéria de um pequeno asteróide unidos?</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/02/16/que-forcas-mantem-os-componentes-da-materia-de-um-pequeno-asteroide-unidos/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/02/16/que-forcas-mantem-os-componentes-da-materia-de-um-pequeno-asteroide-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 02:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Asteróides]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Hayabusa]]></category>
		<category><![CDATA[Itokawa]]></category>
		<category><![CDATA[JAXA]]></category>
		<category><![CDATA[Van der Waals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=8771</guid>
		<description><![CDATA[Pequenos asteróides rotativos são pilhas de escombros e de poeira cósmica que deveriam estar fragmentadas, mas não estão. Agora, um grupo de astrônomos alega que descobriu a razão.
O que mantém unidos os pequenos asteróides? Aparentemente não é somente a gravidade, estes objetos são pequenos demais para que sua gravidade interna consiga isso. Assim, recentemente, Daniel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/02/16/que-forcas-mantem-os-componentes-da-materia-de-um-pequeno-asteroide-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O martelo e a pena em queda livre na Lua</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/01/23/o-martelo-e-a-pena-em-queda-livre-na-lua/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/01/23/o-martelo-e-a-pena-em-queda-livre-na-lua/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 02:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Lua]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo 15]]></category>
		<category><![CDATA[David Scott]]></category>
		<category><![CDATA[Galileu]]></category>
		<category><![CDATA[martelo e a pena]]></category>
		<category><![CDATA[queda livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=8239</guid>
		<description><![CDATA[Ao final da última caminhada na Lua, em 1971, o comandante da Apollo 15, David Scott, realizou uma demonstração ao vivo para as câmeras de televisão. Ele segurou um martelo geológico e uma pena, deixando-os cair ao mesmo tempo. Uma vez que na Lua não há atmosfera, o experimento foi feito praticamente no vácuo. Assim, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/01/23/o-martelo-e-a-pena-em-queda-livre-na-lua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Física: como construir moléculas de Casimir?</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/01/04/fisica-como-construir-moleculas-de-casimir/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/01/04/fisica-como-construir-moleculas-de-casimir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 01:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Casimir]]></category>
		<category><![CDATA[silício]]></category>
		<category><![CDATA[teflon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=7858</guid>
		<description><![CDATA[Certas nanopartículas tendem a formar aglomerados moleculares estáveis porque as forças de Casimir entre elas as repelem nas curtas distâncias, mas as atraem em grandes extensões.
O Efeito Casimir é uma fonte constante de fascinação para os físicos. O efeito existe devido à natureza quântica do vazio que está repleto de ondas eletromagnéticas que aparecem e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/01/04/fisica-como-construir-moleculas-de-casimir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Física: novas propostas sobre as estruturas do espaço-tempo poderiam proporcionar pistas sobre a teoria da gravidade quântica?</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/01/03/fisica-novas-propostas-sobre-as-estruturas-do-espaco-tempo-poderiam-proporcionar-pistas-sobre-a-teoria-da-gravidade-quantica/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/01/03/fisica-novas-propostas-sobre-as-estruturas-do-espaco-tempo-poderiam-proporcionar-pistas-sobre-a-teoria-da-gravidade-quantica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 01:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[espaço-tempo]]></category>
		<category><![CDATA[física quântica]]></category>
		<category><![CDATA[teoria da informação]]></category>
		<category><![CDATA[teoria da relatividade geral]]></category>
		<category><![CDATA[ultravioleta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=7833</guid>
		<description><![CDATA[O espaço-tempo, definido por três dimensões espaciais e uma temporal, é um conceito tão grande e abstrato que os cientistas têm dificuldades não só para defini-lo como também para compreendê-lo. Além disso, diversas teorias nos oferecem visões diferentes e contraditórias sobre a estrutura do espaço-tempo. Enquanto a teoria da relatividade geral descreve o espaço-tempo como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/01/03/fisica-novas-propostas-sobre-as-estruturas-do-espaco-tempo-poderiam-proporcionar-pistas-sobre-a-teoria-da-gravidade-quantica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astrônomos descartam a gravidade como causa da anomalia Pioneer</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2009/12/20/astronomos-descartam-a-gravidade-como-causa-da-anomalia-pioneer/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2009/12/20/astronomos-descartam-a-gravidade-como-causa-da-anomalia-pioneer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 01:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[anomalia Pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Iorio]]></category>
		<category><![CDATA[Nereida]]></category>
		<category><![CDATA[Netuno]]></category>
		<category><![CDATA[Proteus]]></category>
		<category><![CDATA[Tritão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=7602</guid>
		<description><![CDATA[Se a estranha desaceleração da nave Pioneer tem sido provocada pela gravidade, então esta anomalia deveria atuar sobre outros corpos do Sistema Solar. Mas este parece não ser o caso deste estranho fenômeno.

A anomalia Pioneer é uma desaceleração inexplicada notada nas espaçonaves Pioneer 10 e 11 que parece estar atuando sobre elas a medida que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2009/12/20/astronomos-descartam-a-gravidade-como-causa-da-anomalia-pioneer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Física: Derivando a Flecha do Tempo</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2009/11/06/fisica-derivando-a-flecha-do-tempo/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2009/11/06/fisica-derivando-a-flecha-do-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 02:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[colapso]]></category>
		<category><![CDATA[cosmologia quântica]]></category>
		<category><![CDATA[flecha do tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Wheeler-DeWitt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=6582</guid>
		<description><![CDATA[
As leis da física não têm uma direção preferida para o tempo, a menos que levemos em conta os conceitos da &#8216;cosmologia quântica&#8217;.

A humanidade tem lutado há muito tempo para entender a natureza do tempo. No último século os físicos ficaram chocados ao descobrir que a flecha do tempo não pode ser derivada a partir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2009/11/06/fisica-derivando-a-flecha-do-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M82: Galáxia explosiva ajuda VERITAS a elucidar a origem dos misteriosos raios cósmicos</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2009/11/03/m82-galaxia-explosiva-ajuda-veritas-a-elucidar-a-origem-dos-misteriosos-raios-cosmicos/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2009/11/03/m82-galaxia-explosiva-ajuda-veritas-a-elucidar-a-origem-dos-misteriosos-raios-cosmicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 02:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Galáxias]]></category>
		<category><![CDATA[AGIS]]></category>
		<category><![CDATA[galáxia peculiar]]></category>
		<category><![CDATA[M82]]></category>
		<category><![CDATA[raios cósmicos]]></category>
		<category><![CDATA[raios gama]]></category>
		<category><![CDATA[VERITAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=6490</guid>
		<description><![CDATA[O que acelera os raios cósmicos até velocidades próximas a velocidade da luz? Os astrônomos têm debatido esta questão por quase 100 anos e agora uma nova evidência suporta a teoria sustentada há 20 anos que os raios cósmicos são gerados por supernovas e por ventos estelares. “Esta descoberta tem sido prevista há cerca de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2009/11/03/m82-galaxia-explosiva-ajuda-veritas-a-elucidar-a-origem-dos-misteriosos-raios-cosmicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O observatório de raios-gama FERMI celebra um ano de atividades e confirma a teoria da Relatividade Geral de Einstein</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2009/11/02/o-observatorio-de-raios-gama-fermi-celebra-um-ano-de-atividades-e-confirma-a-teoria-da-relatividade-geral-de-einstein/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2009/11/02/o-observatorio-de-raios-gama-fermi-celebra-um-ano-de-atividades-e-confirma-a-teoria-da-relatividade-geral-de-einstein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 02:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsar]]></category>
		<category><![CDATA[Telescópios]]></category>
		<category><![CDATA[alta energia]]></category>
		<category><![CDATA[Blazar]]></category>
		<category><![CDATA[buraco negro supermassivo]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[explosão de raios gama]]></category>
		<category><![CDATA[Fermi]]></category>
		<category><![CDATA[fótons]]></category>
		<category><![CDATA[galáxia ativa]]></category>
		<category><![CDATA[GRB]]></category>
		<category><![CDATA[GRB 080916C]]></category>
		<category><![CDATA[GRB 090510]]></category>
		<category><![CDATA[GRB 090902B]]></category>
		<category><![CDATA[raios gama]]></category>
		<category><![CDATA[teoria da relatividade geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=6444</guid>
		<description><![CDATA[O FERMI celebra um ano de recordes!
Durante seu primeiro ano de operações, o Telescópio Espacial de Raios-Gama da NASA FERMI vasculhou o lado extremo do céu com resolução e sensibilidade sem precedentes. O FERMI capturou mais de 1.000 fontes discretas de raios-gama (a forma mais energética da radiação). A mais notável das conquistas do FERMI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2009/11/02/o-observatorio-de-raios-gama-fermi-celebra-um-ano-de-atividades-e-confirma-a-teoria-da-relatividade-geral-de-einstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a010000/a010400/a010489/Quantum_Gravity_Photons_Race_640x480.mp4" length="5748350" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>VLBA: medições precisas do desvio das ondas de rádio dos quasares ao passar perto do Sol confirmam a teoria da gravidade de Einstein</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2009/10/21/vlba-medicoes-precisas-do-desvio-das-ondas-de-radio-dos-quasares-ao-passar-perto-do-sol-confirmam-a-teoria-da-gravidade-de-einstein/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2009/10/21/vlba-medicoes-precisas-do-desvio-das-ondas-de-radio-dos-quasares-ao-passar-perto-do-sol-confirmam-a-teoria-da-gravidade-de-einstein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 02:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[galáxia ativa]]></category>
		<category><![CDATA[NRAO]]></category>
		<category><![CDATA[quasar]]></category>
		<category><![CDATA[radio telescópio]]></category>
		<category><![CDATA[radiotelescópio]]></category>
		<category><![CDATA[teoria da relatividade geral]]></category>
		<category><![CDATA[Very Long Baseline Array]]></category>
		<category><![CDATA[VLBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=6200</guid>
		<description><![CDATA[Sabemos que a luz se curva ao passar próxima de um objeto massivo, mas, como medir isso com precisão?
A Teoria da Relatividade Geral descreve a força da gravidade em termos da geometria do espaço-tempo. Longe de uma fonte de gravidade, como uma estrela tal como o nosso Sol, o espaço é &#8220;plano&#8221; e os relógios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2009/10/21/vlba-medicoes-precisas-do-desvio-das-ondas-de-radio-dos-quasares-ao-passar-perto-do-sol-confirmam-a-teoria-da-gravidade-de-einstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como seria cair num buraco negro?</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2009/04/04/como-seria-cair-num-buraco-negro/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2009/04/04/como-seria-cair-num-buraco-negro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 21:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EYE</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Buracos Negros]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[buraco de minhoca]]></category>
		<category><![CDATA[espaço-tempo]]></category>
		<category><![CDATA[horizonte de eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzschild]]></category>
		<category><![CDATA[simulação]]></category>
		<category><![CDATA[singularidade]]></category>
		<category><![CDATA[wormhole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.wordpress.com/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Se você caísse num buraco negro seria cercado pela escuridão? Você neste caso seria capaz de ver além do horizonte de eventos? Dentro de um buraco negro pode existir um atalho através do espaço-tempo chamado de buraco-de-minhoca? Buracos negros concebem bebês universos?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2009/04/04/como-seria-cair-num-buraco-negro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Física: os táquions, partículas que viajam mais rápidas que a luz, são impossíveis?</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2009/03/27/fisica-taquions-impossiveis/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2009/03/27/fisica-taquions-impossiveis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 02:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[cone de luz]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[espaço-tempo]]></category>
		<category><![CDATA[faster than light]]></category>
		<category><![CDATA[FTL]]></category>
		<category><![CDATA[relatividade especial]]></category>
		<category><![CDATA[relatividade restrita]]></category>
		<category><![CDATA[tachyons]]></category>
		<category><![CDATA[táquions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.wordpress.com/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[Táquions impossíveis? As partículas hipotéticas mais rápidas que a luz (FTL: "faster than light"), os táquions, podem ser, na verdade, impossíveis, de acordo com dois físicos matemáticos. Se estiverem corretos, sua nova teoria também implicará que o tempo - aparentemente uma das facetas mais fundamentais da natureza - não é mais que uma miragem.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2009/03/27/fisica-taquions-impossiveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O enigma da corona solar superaquecida parte 1: Primeira detecção direta das ondas magnéticas Alfvén</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2009/03/25/mais-quente-que-o-sol-primeira-deteccao-direta-das-ondas-magneticas-alfven/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2009/03/25/mais-quente-que-o-sol-primeira-deteccao-direta-das-ondas-magneticas-alfven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 08:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[heliosfera]]></category>
		<category><![CDATA[ondas Alfvén]]></category>
		<category><![CDATA[telescópio solar 1-m]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.wordpress.com/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[Os investigadores observam diretamente as ondas Alfvén, que mantém corona solar superaquecida.

As ondas magnéticas solares que,  segundo a teoria, transferem calor da superfície do Sol para a sua atmosfera foram finalmente observadas diretamente pela primeira vez, conforme reportado pelos cientistas no exemplar dos 20 de março de 2009 da revista Science.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2009/03/25/mais-quente-que-o-sol-primeira-deteccao-direta-das-ondas-magneticas-alfven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pulsar binário permite provar com maior precisão a Teoria Geral da Relatividade</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2009/02/09/pulsar-binario-permite-provar-com-maior-precisao-a-teoria-geral-da-relatividade/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2009/02/09/pulsar-binario-permite-provar-com-maior-precisao-a-teoria-geral-da-relatividade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 21:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsar]]></category>
		<category><![CDATA[Austrália]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Mopra]]></category>
		<category><![CDATA[Parkes]]></category>
		<category><![CDATA[radio telescópio]]></category>
		<category><![CDATA[radiotelescópio]]></category>
		<category><![CDATA[relatividade]]></category>
		<category><![CDATA[relatividade geral]]></category>
		<category><![CDATA[sistema binário]]></category>
		<category><![CDATA[VLBI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.wordpress.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Novas medições no único pulsar binário conhecido permitirão aos astrofísicos testar a teoria geral de relatividade de Einstein com precisão jamais atingida até hoje.

Os pesquisadores do centro de astrofísica e super-computação da Universidade de Swinburne em Melbourne, Austrália, apuraram com precisão a distância da Terra a dupla de pulsares projetando um sistema computacional que combina informações dos principais telescópios da Austrália, o que permitiu um aumento efetivo na sensibilidade dos resultados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2009/02/09/pulsar-binario-permite-provar-com-maior-precisao-a-teoria-geral-da-relatividade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Física: Simulação recalcula o modelo padrão, as massas do próton e do nêutron foram confirmadas</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2008/11/25/fisica-simulacao-recalcula-o-modelo-padrao-as-massas-do-proton-e-do-neutron-foram-confirmadas/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2008/11/25/fisica-simulacao-recalcula-o-modelo-padrao-as-massas-do-proton-e-do-neutron-foram-confirmadas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 00:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[física quântica]]></category>
		<category><![CDATA[força forte]]></category>
		<category><![CDATA[glúon]]></category>
		<category><![CDATA[modelo padrão]]></category>
		<category><![CDATA[nêutron]]></category>
