<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Universo - Eternos Aprendizes &#187; Exploração Espacial</title>
	<atom:link href="http://eternosaprendizes.com/category/exploracao-espacial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eternosaprendizes.com</link>
	<description>A contínua busca do conhecimento...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 03:01:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>16 de junho de 2000 &#8211; MirCorp, a pioneira no negócio de viagens espaciais</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2013/06/16/16-de-junho-de-2000-mircorp-a-pioneira-no-negocio-de-viagens-espaciais/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2013/06/16/16-de-junho-de-2000-mircorp-a-pioneira-no-negocio-de-viagens-espaciais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 03:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milton W</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Exploração Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Não Há Dia Sem História]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=16645</guid>
		<description><![CDATA[16 de junho de 2000 Não Há Dia Sem História MirCorp, a pioneira no negócio de viagens espaciais Na madrugada do dia 16 de junho de 2000, há 13 anos, a cápsula da nave Soyus TM 30, com dois tripulantes a bordo, riscou incandescente o céu do norte do Cazaquistão dissipando energia por atrito em fagulhas coloridas até abrir seu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2013/06/16/16-de-junho-de-2000-mircorp-a-pioneira-no-negocio-de-viagens-espaciais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 de junho de 1949 &#8211; Macacos espaciais: uma questão de bioética</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2013/06/14/14-de-junho-de-1949-macacos-espaciais-uma-questao-de-bioetica/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2013/06/14/14-de-junho-de-1949-macacos-espaciais-uma-questao-de-bioetica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 03:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milton W</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Exploração Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Não Há Dia Sem História]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=16602</guid>
		<description><![CDATA[14 de junho de 1949 Não Há Dia Sem História Macacos espaciais: uma questão de bioética No dia 14 de junho de 1949, há 64 anos, o &#8220;Air Research and Development Comand&#8221;, ARDC, lançou, do complexo de lançamentos de White Sands, Novo México, um míssil V2 que havia sido capturado na Alemanha. O míssil atingiu um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2013/06/14/14-de-junho-de-1949-macacos-espaciais-uma-questao-de-bioetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 de junho de 1967 &#8211; Lançamento da sonda Vênera 4</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2013/06/12/12-de-junho-de-1967-lancamento-da-sonda-venera-4/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2013/06/12/12-de-junho-de-1967-lancamento-da-sonda-venera-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 03:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milton W</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Exploração Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Não Há Dia Sem História]]></category>
		<category><![CDATA[Vênus]]></category>
		<category><![CDATA[sonda]]></category>
		<category><![CDATA[Venera 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=16534</guid>
		<description><![CDATA[12 de junho de 1967 Não Há Dia Sem História Lançamento da sonda Vênera 4 (Венера-4) No dia 12 de junho de 1967, há 46 anos, um foguete da classe R-7, modelo Molniya 8K78M foi lançado do complexo LC1 do cosmódromo de Baikonur, no Casaquistão. Ele conduzia uma nave não tripulada soviética com massa de 1.104kg, denominada Vênera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2013/06/12/12-de-junho-de-1967-lancamento-da-sonda-venera-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A descoberta da 5ª lua de Plutão e as implicações na missão New Horizons</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2012/07/13/a-descoberta-da-5%c2%aa-lua-de-plutao-e-as-implicacoes-na-missao-new-horizons/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2012/07/13/a-descoberta-da-5%c2%aa-lua-de-plutao-e-as-implicacoes-na-missao-new-horizons/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 13:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Exploração Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Plutão]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Stern]]></category>
		<category><![CDATA[Caronte]]></category>
		<category><![CDATA[Cinturão de Kuiper]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[New Horizons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=16046</guid>
		<description><![CDATA[O Telescópio Espacial Hubble descobriu a quinta lua em órbita do sistema duplo planetário Plutão/Caronte. Os cientistas estimaram que esta lua (P5) tenha uma forma irregular e entre 10 a 25 km de diâmetro. P5 reside em uma órbita circular com um diâmetro de 95.000 km em torno de Plutão. Os astrônomos assumem que a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2012/07/13/a-descoberta-da-5%c2%aa-lua-de-plutao-e-as-implicacoes-na-missao-new-horizons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argilas em Marte preservaram evidências de vida por lá?</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2012/06/06/argilas-em-marte-preservaram-evidencias-de-vida-por-la/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2012/06/06/argilas-em-marte-preservaram-evidencias-de-vida-por-la/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 02:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Exobiologia]]></category>
		<category><![CDATA[Exploração Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[HiRISE]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Express Orbiter]]></category>
		<category><![CDATA[MRO]]></category>
		<category><![CDATA[planeta vermelho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=15978</guid>
		<description><![CDATA[As lamas e argilas ideais para a preservação de registros fósseis são mais raras nas regiões onde existiam lagos marcianos do que aqui na Terra. Um novo estudo de 226 antigos leitos no planeta vermelho revela que atualmente apenas um terço mostra evidências de tais depósitos à superfície marciana. Uma equipe de cientistas da Universidade de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2012/06/06/argilas-em-marte-preservaram-evidencias-de-vida-por-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perigosos escombros poderão trazer perigo a New Horizons quando chegar a Plutão?</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2012/06/03/perigosos-escombros-poderao-trazer-perigo-a-new-horizons-quando-chegar-a-plutao/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2012/06/03/perigosos-escombros-poderao-trazer-perigo-a-new-horizons-quando-chegar-a-plutao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 02:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Exploração Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Plutão]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Stern]]></category>
		<category><![CDATA[Cinturão de Kuiper]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Hydra]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[New Horizons]]></category>
		<category><![CDATA[Nix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=15962</guid>
		<description><![CDATA[No futuro, quando conseguirmos criar espaçonaves que consigam atingir frações da velocidade da luz, certamente o pó interestelar trará um grande perigo nestas viagens. A questão torna-se bem mais crítica quando consideramos uma sonda interestelar chegando ao sistema solar de destino. Uma missão de fly-by (vôo rasante próximo a um astro) se movendo a 10% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2012/06/03/perigosos-escombros-poderao-trazer-perigo-a-new-horizons-quando-chegar-a-plutao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonda Messenger desvendou os mistérios geológicos de Mercúrio e revelou seu núcleo pastoso</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2012/06/01/sonda-messenger-desvendou-os-misterios-geologicos-de-mercurio-e-revelou-seu-nucleo-pastoso/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2012/06/01/sonda-messenger-desvendou-os-misterios-geologicos-de-mercurio-e-revelou-seu-nucleo-pastoso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 02:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Exploração Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Mercúrio]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=15944</guid>
		<description><![CDATA[Antigamente pensava-se que o núcleo de Mercúrio, ao longo do tempo, teria se esfriado e solidificado, Agora, a Messenger trás novas informações que descartam esta antiga hipótese. Desde que entrou em órbita de Mercúrio há pouco mais de um ano, a sonda MESSENGER da NASA já capturou em torno de 100.000 imagens e tem enviado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2012/06/01/sonda-messenger-desvendou-os-misterios-geologicos-de-mercurio-e-revelou-seu-nucleo-pastoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Missão Dawn revela segredos do asteróide gigante Vesta</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2012/05/15/missao-dawn-revela-segredos-do-asteroide-gigante-vesta/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2012/05/15/missao-dawn-revela-segredos-do-asteroide-gigante-vesta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 02:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Asteróides]]></category>
		<category><![CDATA[Exploração Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Dawn]]></category>
		<category><![CDATA[JPL]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Vesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=15926</guid>
		<description><![CDATA[A sonda robótica Dawn [1] da NASA lançada em 2007 e que tem explorado Vesta desde 2011 forneceu dados aos cientistas para a primeira análise orbital deste asteróide gigante. A pesquisa relatou informações inéditas sobre sua formação e “parentesco” com os planetas terrestres e a nossa Lua. Sabemos agora que Vesta é um fóssil cósmico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2012/05/15/missao-dawn-revela-segredos-do-asteroide-gigante-vesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://dawn.jpl.nasa.gov/multimedia/video/vestarotate_20120530-640.mov" length="21014376" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Ilhas no caminho das estrelas</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2012/03/01/ilhas-no-caminho-das-estrelas/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2012/03/01/ilhas-no-caminho-das-estrelas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 03:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Cometa]]></category>
		<category><![CDATA[Exoplanetas]]></category>
		<category><![CDATA[Exploração Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa Centauri]]></category>
		<category><![CDATA[Centauri Dreams]]></category>
		<category><![CDATA[nuvem de Oort]]></category>
		<category><![CDATA[Oort]]></category>
		<category><![CDATA[planeta órfão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=15593</guid>
		<description><![CDATA[Normalmente, nós temos a tendência de pensar que as viagens interestelares são um pulo gigante dentro do vazio do espaço entre as estrelas, deixando para trás a segurança propiciada pelo Sistema Solar. Em geral imaginamos, de forma simplista, uma jornada sem escalas até chegar a outro sistema estelar. No entanto, nesta empreitada, há diversas alternativas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2012/03/01/ilhas-no-caminho-das-estrelas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubble descobre que Plutão tem 4 luas!</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2011/07/20/hubble-descobre-que-plutao-tem-4-luas/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2011/07/20/hubble-descobre-que-plutao-tem-4-luas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 02:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Exploração Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Plutão]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Stern]]></category>
		<category><![CDATA[big splash]]></category>
		<category><![CDATA[Caronte]]></category>
		<category><![CDATA[Cinturão de Kuiper]]></category>
		<category><![CDATA[colisão]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Hydra]]></category>
		<category><![CDATA[JPL]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[New Horizons]]></category>
		<category><![CDATA[Nix]]></category>
		<category><![CDATA[WFC3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=14199</guid>
		<description><![CDATA[Uma equipe de astrônomos com apoio do Telescópio Espacial Hubble encontrou a quarta lua em órbita do criogênico planeta anão Plutão. Este minúsculo satélite recém descoberto, temporariamente denominado pelo código P4, foi descoberto em trabalho do Hubble que estava procurando pela presença de supostos anéis (como aqueles que vemos nos planetas gigantes gasosos) em torno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2011/07/20/hubble-descobre-que-plutao-tem-4-luas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apollo 17: os astronautas comprovaram que fita adesiva é um equipamento mandatório na exploração espacial</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2011/04/14/apollo-17-os-astronautas-comprovaram-que-fita-adesiva-e-um-equipamento-mandatorio-na-exploracao-espacial/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2011/04/14/apollo-17-os-astronautas-comprovaram-que-fita-adesiva-e-um-equipamento-mandatorio-na-exploracao-espacial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 02:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Exploração Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Lua]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo 13]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo 16]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo 17]]></category>
		<category><![CDATA[duct tape]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[fita adesiva]]></category>
		<category><![CDATA[jipe lunar]]></category>
		<category><![CDATA[lunar rover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.wordpress.com/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[Por que a Lua é tão cheira de poeira?

Na Terra as rochas são erodidas pelo vento e pela água, criando o solo e areia. Na Lua, uma longa história de bombardeio por  micrometeoritos tem atingido duramente a superfície rochosa criando uma camada de poeira fina e áspera de solo lunar ou regolito.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2011/04/14/apollo-17-os-astronautas-comprovaram-que-fita-adesiva-e-um-equipamento-mandatorio-na-exploracao-espacial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jipe robótico Opportunity examina detalhes da cratera Santa Maria em Marte</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/12/28/jipe-robotico-opportunity-examina-detalhes-da-cratera-santa-maria-em-marte/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/12/28/jipe-robotico-opportunity-examina-detalhes-da-cratera-santa-maria-em-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 01:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Exploração Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Endeavour]]></category>
		<category><![CDATA[JPL]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[rover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=13668</guid>
		<description><![CDATA[No dia 16 de Dezembro de 2010, o jipe robótico ‘Opportunity rover’ da NASA chegou a uma cratera com o tamanho aproximado de um campo de futebol, 90 metros de diâmetro. A equipe científica que opera o robô Opportunity planeja usar suas câmaras e espectrômetros durante as próximas semanas para examinar rochas expostas na cratera, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/12/28/jipe-robotico-opportunity-examina-detalhes-da-cratera-santa-maria-em-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassini revela criovulcões em Titã, lua de Saturno</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/12/16/cassini-revela-criovulcoes-emtita-lua-de-saturno/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/12/16/cassini-revela-criovulcoes-emtita-lua-de-saturno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 01:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Exploração Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Saturno]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Cassini]]></category>
		<category><![CDATA[criovulcão]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[JPL]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Titã]]></category>
		<category><![CDATA[Titan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=13534</guid>
		<description><![CDATA[A sonda Cassini da NASA revelou a presença de vulcões de gelo em Titã, lua de Saturno. Tratam-se de vulcões criogênicos que ejetam gelo de forma que lembra os da Terra, que expelem rocha derretida. Os dados topográficos de Titã e sua composição superficial permitiram aos cientistas encontrar o melhor exemplo até agora no Sistema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/12/16/cassini-revela-criovulcoes-emtita-lua-de-saturno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/videos/movies/20101210TitanCryovolcano-640.mov" length="47726746" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Ficção científica: trailer de cinema do Transformers III reescreve o pouso histórico da Apollo 11 na Lua em 1969</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/12/11/ficcao-cientifica-trailer-de-cinema-do-transformers-iii-reescreve-o-pouso-historico-da-apollo-11-na-lua-em-1969/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/12/11/ficcao-cientifica-trailer-de-cinema-do-transformers-iii-reescreve-o-pouso-historico-da-apollo-11-na-lua-em-1969/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 01:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Exploração Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Lua]]></category>
		<category><![CDATA[ficção científica]]></category>
		<category><![CDATA[Transformers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=13465</guid>
		<description><![CDATA[Sim, Houston, nós temos robôs alienígenas... O histórico primeiro pouso tripulado na Lua de 1969 foi reescrito no novo trailer do terceiro episódio da série cinematográfica de ficção científica intitulado: &#8220;Transformers: Dark of the Moon&#8221; (Transformers 3: O lado obscuro da Lua). No fantástico trailer do filme, lançado há alguns dias, o diretor Michael Bay [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/12/11/ficcao-cientifica-trailer-de-cinema-do-transformers-iii-reescreve-o-pouso-historico-da-apollo-11-na-lua-em-1969/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars Express captura fotos de Fobos a misteriosa lua marciana</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/12/01/mars-express-captura-fotos-de-fobos-a-misteriosa-lua-marciana/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/12/01/mars-express-captura-fotos-de-fobos-a-misteriosa-lua-marciana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 14:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Exploração Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Fobos]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Express Orbiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=13301</guid>
		<description><![CDATA[Por que Fobos é tão escura? Fobos, a maior e mais interna das duas luas de Marte é a lua mais escura em todo o Sistema Solar. Sua órbita incomum e coloração indicam fortemente que se trata de um  asteróide capturado composto de uma mistura de rochas escuras e gelo. A foto acima de Fobos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/12/01/mars-express-captura-fotos-de-fobos-a-misteriosa-lua-marciana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Terra vista do Espaço pela Estação Espacial</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/11/06/a-terra-vista-do-espaco-pela-estacao-espacial/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/11/06/a-terra-vista-do-espaco-pela-estacao-espacial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 01:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Exploração Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<category><![CDATA[Estação Espacial Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Terra vista do espaço]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=13023</guid>
		<description><![CDATA[Constelações de luzes se espalham através desta cintilante cena noturna. No entanto, esta paisagem vista do espaço não pertence propriamente aos céus do planeta Terra! Trata-se de uma visão a partir da Estação Espacial Internacional (ISS &#8211; International Space Station) quando esta passou sobre os EUA ao longo da costa nordeste do Golfo do México [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/11/06/a-terra-vista-do-espaco-pela-estacao-espacial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Missão EPOXI libera imagens do flyby pelo cometa Hartley 2</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/11/04/missao-epoxi-libera-imagens-do-flyby-pelo-cometa-hartley-2/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/11/04/missao-epoxi-libera-imagens-do-flyby-pelo-cometa-hartley-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 01:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Cometa]]></category>
		<category><![CDATA[Exploração Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[EPOXI]]></category>
		<category><![CDATA[Hartley 2]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Tempel 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=13003</guid>
		<description><![CDATA[  A sonda da NASA, Deep Impact, em sua missão EPOXI, deu um rasante pelo cometa Hartley 2 com sucesso no dia 04 de novembro de 2010, 07 a.m. PDT (10 a.m. EDT). Os cientistas alegam que as imagens iniciais do “flyby” fornecem novas informações sobre o volume do cometa e o material expelido a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/11/04/missao-epoxi-libera-imagens-do-flyby-pelo-cometa-hartley-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debate: Viagens interestelares em velocidades relativísticas X Poeira cósmica</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/10/14/as-viagens-interestelares-em-velocidades-relativisticas-e-a-poeira-cosmica-em-debate/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/10/14/as-viagens-interestelares-em-velocidades-relativisticas-e-a-poeira-cosmica-em-debate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 02:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Exploração Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamento Crítico]]></category>
		<category><![CDATA[Cassini]]></category>
		<category><![CDATA[Centauri Dreams]]></category>
		<category><![CDATA[Cinturão de Kuiper]]></category>
		<category><![CDATA[New Horizons]]></category>
		<category><![CDATA[poeira]]></category>
		<category><![CDATA[Voyager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=12798</guid>
		<description><![CDATA[  O recente debate entre Jean Schneider (Observatório de Paris) e Ian Costa (Universidade de Londres) sobre viagens interestelares é o tipo de diálogo que gostaríamos de ver mais em fóruns públicos. Todos esses conceitos fascinantes das viagens interestelares, desde velas a laser e motores a fusão, têm sido catalisadores para o site Centauri Dreams, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/10/14/as-viagens-interestelares-em-velocidades-relativisticas-e-a-poeira-cosmica-em-debate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A lua vulcânica Io revelada em cores reais pela sonda Galileu</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/10/03/a-lua-vulcanica-io-revelada-em-cores-reais-pela-sonda-galileu/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/10/03/a-lua-vulcanica-io-revelada-em-cores-reais-pela-sonda-galileu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 02:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Exploração Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Júpiter]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[Io]]></category>
		<category><![CDATA[luas galileanas]]></category>
		<category><![CDATA[maré]]></category>
		<category><![CDATA[Voyager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=12640</guid>
		<description><![CDATA[Io, considerada a lua mais estranha do Sistema Solar, aparece aqui visível em amarelo brilhante. Este retrato de Io, uma tentativa de mostrar como é Io em ‘cores reais’ perceptíveis aos olhos humanos, foi capturada em julho de 1999 pela sonda Galileo que orbitou o planeta gigante Júpiter de 1995 a 2003. As cores naturais [...]]]></description>
