<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Universo - Eternos Aprendizes &#187; Energia escura</title>
	<atom:link href="http://eternosaprendizes.com/category/energia-escura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eternosaprendizes.com</link>
	<description>A contínua busca do conhecimento...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 00:22:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Energia Escura: Por que as supernovas Ia são confiáveis como velas padrão?</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/07/05/energia-escura-por-que-as-supernovas-ia-sao-confiaveis-como-velas-padrao/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/07/05/energia-escura-por-que-as-supernovas-ia-sao-confiaveis-como-velas-padrao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 02:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia escura]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovas]]></category>
		<category><![CDATA[Ia]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=11791</guid>
		<description><![CDATA[Entender a energia escura é um dos maiores objetivos da física moderna. Mas, o conhecimento de suas implicações na expansão acelerada do Universo depende da precisão das medidas cósmicas. Nós podemos tentar entender esta aceleração através do estudo do comportamento das supernovas tipo Ia, que atualmente são usadas como “velas padrão”. Assim, a distância entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/07/05/energia-escura-por-que-as-supernovas-ia-sao-confiaveis-como-velas-padrao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SN 2007if: a Super-Supernova Ia intriga os astro-físicos e pode impactar a Cosmologia</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/03/17/sn-2007if-a-super-supernova-ia-intriga-os-astro-fisicos-e-pode-impactar-a-cosmologia/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/03/17/sn-2007if-a-super-supernova-ia-intriga-os-astro-fisicos-e-pode-impactar-a-cosmologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia escura]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovas]]></category>
		<category><![CDATA[anã branca]]></category>
		<category><![CDATA[Chandrasekhar]]></category>
		<category><![CDATA[expansão cósmica]]></category>
		<category><![CDATA[Ia]]></category>
		<category><![CDATA[limite]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=9488</guid>
		<description><![CDATA[Uma colaboração multinacional liderada pela Universidade de Yale mediu, pela primeira vez, a massa de uma supernova tipo Ia originada em um objeto estelar que ultrapassa o limite superior de massa de Chandrasekhar. Esta descoberta possivelmente poderá refletir no modo como os cosmologistas medem a expansão do Universo. Os cosmologistas têm usado o padrão intrínseco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/03/17/sn-2007if-a-super-supernova-ia-intriga-os-astro-fisicos-e-pode-impactar-a-cosmologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Física: Teoria da Relatividade Geral foi confirmada para as grandes escalas cósmicas</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/03/14/fisica-teoria-da-relatividade-geral-foi-confirmada-para-as-grandes-escalas-cosmicas/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/03/14/fisica-teoria-da-relatividade-geral-foi-confirmada-para-as-grandes-escalas-cosmicas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 03:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia escura]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Matéria Escura]]></category>
		<category><![CDATA[Baryon Oscillation Spectroscopic Survey]]></category>
		<category><![CDATA[BOSS]]></category>
		<category><![CDATA[desvio para o vermelho]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[expansão cósmica]]></category>
		<category><![CDATA[f(R)]]></category>
		<category><![CDATA[relatividade geral]]></category>
		<category><![CDATA[SDSS]]></category>
		<category><![CDATA[Sloan Digital Sky Survey]]></category>
		<category><![CDATA[teoria da relatividade geral]]></category>
		<category><![CDATA[TeVeS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=9293</guid>
		<description><![CDATA[Uma equipe de astrofísicos dos EUA e da Suíça descobriu que a teoria da relatividade geral de Einstein funciona consistentemente nas escalas tão grandes como aquelas que separam as galáxias, em estudo publicado na  revista Nature. Para realizar o estudo, os pesquisadores se basearam em uma amostra de 70.000 galáxias, tendo definido um novo parâmetro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/03/14/fisica-teoria-da-relatividade-geral-foi-confirmada-para-as-grandes-escalas-cosmicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TED: Patricia Burchat esclarece sobre Matéria Escura e Energia Escura</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/01/23/ted-patricia-burchat-esclarece-sobre-materia-escura-e-energia-escura/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/01/23/ted-patricia-burchat-esclarece-sobre-materia-escura-e-energia-escura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 01:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia escura]]></category>
		<category><![CDATA[Matéria Escura]]></category>
		<category><![CDATA[O Universo THC]]></category>
		<category><![CDATA[Patricia Burchat]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=8251</guid>
		<description><![CDATA[O excelente site TED colocou legendas em Português em diversas palestras. Assim, nós aproveitamos para divulgar a excepcional aula da Patrícia Burchat sobre Energia Escura e Matéria Escura. A física Patricia Burchat elucida dois ingredientes básicos de nosso universo: a matéria escura e a energia escura. Formando 96% do universo, elas não podem ser medidas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/01/23/ted-patricia-burchat-esclarece-sobre-materia-escura-e-energia-escura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOSS: nova pesquisa cósmica vai nos revelar a assinatura da Energia Escura e os segredos da estrutura do Universo</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2009/10/15/boss-nova-pesquisa-cosmica-vai-nos-revelar-a-assinatura-da-energia-escura-e-os-segredos-da-estrutura-do-universo/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2009/10/15/boss-nova-pesquisa-cosmica-vai-nos-revelar-a-assinatura-da-energia-escura-e-os-segredos-da-estrutura-do-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 03:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia escura]]></category>
		<category><![CDATA[Baryon Oscillation Spectroscopic Survey]]></category>
		<category><![CDATA[BOSS]]></category>
		<category><![CDATA[desvio para o vermelho]]></category>
		<category><![CDATA[expansão cósmica]]></category>
		<category><![CDATA[SDSS]]></category>
		<category><![CDATA[Sloan Digital Sky Survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=6077</guid>
		<description><![CDATA[Paul Gilster em Centauri Dreams, comenta aqui sobre a inovadora pesquisa SDSS III, o projeto BOSS e as implicações que virão para a cosmologia e o desenvolvimento de novos mecanismos da física de propulsão: Pode ser até estranho pensar que poderia haver uma conexão entre a estrutura universal de larga escala e o que poderemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2009/10/15/boss-nova-pesquisa-cosmica-vai-nos-revelar-a-assinatura-da-energia-escura-e-os-segredos-da-estrutura-do-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubble encontra evidências da matéria escura nas galáxias anãs do aglomerado Perseus</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2009/06/09/hubble-encontra-evidencias-da-materia-escura-nas-galaxias-anas-do-aglomerado-perseus/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2009/06/09/hubble-encontra-evidencias-da-materia-escura-nas-galaxias-anas-do-aglomerado-perseus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 09:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia escura]]></category>
		<category><![CDATA[Galáxias]]></category>
		<category><![CDATA[Matéria Escura]]></category>
		<category><![CDATA[Telescópios]]></category>
		<category><![CDATA[aglomerado galáctico]]></category>
		<category><![CDATA[galáxia anã]]></category>
		<category><![CDATA[halo]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Perseus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=3004</guid>
		<description><![CDATA[O telescópio espacial Hubble descobriu uma forte linha de evidências que as galáxias estão de fato imersas em halos de matéria escura. Observando o aglomerado galáctico de Perseus, o Hubble fotografou um grande número de pequenas galáxias que permaneceram intactas enquanto que as galáxias maiores ao seu redor foram distorcidas e reformatadas pelas forças gravitacionais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2009/06/09/hubble-encontra-evidencias-da-materia-escura-nas-galaxias-anas-do-aglomerado-perseus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O dia em que o Universo foi paralizado: novo modelo cosmológico para a energia escura</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2009/05/13/o-dia-em-que-o-universo-foi-paralizado-novo-modelo-cosmologico-para-a-energia-escura/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2009/05/13/o-dia-em-que-o-universo-foi-paralizado-novo-modelo-cosmologico-para-a-energia-escura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 03:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia escura]]></category>
		<category><![CDATA[Matéria Escura]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovas]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[constante cosmológica]]></category>
		<category><![CDATA[expansão cósmica]]></category>
		<category><![CDATA[gravidade]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[inflação cósmica]]></category>
		<category><![CDATA[quintessência]]></category>
		<category><![CDATA[teoria da relatividade geral]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[Imagine um momento em que o Universo inteiro esteve paralisado. De acordo como o novo modelo para a energia escura, isso é essencialmente o que aconteceu há cerca de 11,5 bilhões de anos, quando o Universo tinha ¼ do tamanho atual.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2009/05/13/o-dia-em-que-o-universo-foi-paralizado-novo-modelo-cosmologico-para-a-energia-escura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A taxa de expansão do Universo foi recalculada com o dobro da precisão</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2009/05/11/a-taxa-de-expansao-do-universo-foi-recalculada-com-o-dobro-da-precisao/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2009/05/11/a-taxa-de-expansao-do-universo-foi-recalculada-com-o-dobro-da-precisao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 03:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia escura]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovas]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[constante cosmológica]]></category>
		<category><![CDATA[expansão cósmica]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[variáveis cefeidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=2635</guid>
		<description><![CDATA[A Constante de Hubble foi reestimada com precisão acima de 95% Explorando a capacidade poderosa do telescópio espacial Hubble o time aparou as arestas da ‘escala cósmica de distâncias&#8217; envolvendo as incertezas no comportamento das estrelas variáveis cefeidas. O que quer seja a energia escura, explicações para tal são postas a prova se seguirmos as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2009/05/11/a-taxa-de-expansao-do-universo-foi-recalculada-com-o-dobro-da-precisao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A pesquisa galáctica 6dFGS monta um novo mapa cósmico e revela estruturas e vazios colossais</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2009/04/06/a-pesquisa-galactica-6dfgs-monta-um-novo-mapa-cosmico-e-revela-estruturas-colossais/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2009/04/06/a-pesquisa-galactica-6dfgs-monta-um-novo-mapa-cosmico-e-revela-estruturas-colossais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 23:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia escura]]></category>
		<category><![CDATA[Galáxias]]></category>
		<category><![CDATA[Matéria Escura]]></category>
		<category><![CDATA[Telescópios]]></category>
		<category><![CDATA[6dFGS]]></category>
		<category><![CDATA[aglomerado estelar]]></category>
		<category><![CDATA[aglomerado galáctico]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[censo cósmico]]></category>
		<category><![CDATA[CMB]]></category>
		<category><![CDATA[cosmic void]]></category>
		<category><![CDATA[grupo local]]></category>
		<category><![CDATA[SDSS]]></category>
		<category><![CDATA[Shapley]]></category>
		<category><![CDATA[Six Degree Field Galaxy Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Sloan Digital Sky Survey]]></category>
		<category><![CDATA[vazio cósmico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.wordpress.com/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[A maior pesquisa galáctica já realizada até hoje, denominada 6dFGS (Six Degree Field Galaxy Survey), observou concentrações gigantes de matéria e enormes vazios cósmicos. Um desses vazios é tão grande que há uma indefinição sobre as suas origens.

O projeto 6dFGS mapeou 41% do céu, medindo a posições e distâncias de 110.000 galáxias distantes até 2 bilhões de anos-luz da Terra.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2009/04/06/a-pesquisa-galactica-6dfgs-monta-um-novo-mapa-cosmico-e-revela-estruturas-colossais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo modelo cosmológico tenta dar novas pistas sobre o Big-Bang e o Universo inflacionário</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2008/12/27/novo-modelo-cosmologico-tenta-dar-novas-pistas-sobre-o-big-bang-e-o-universo-inflacionario/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2008/12/27/novo-modelo-cosmologico-tenta-dar-novas-pistas-sobre-o-big-bang-e-o-universo-inflacionario/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 02:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia escura]]></category>
		<category><![CDATA[Matéria Escura]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Güth]]></category>
		<category><![CDATA[assimetria]]></category>
		<category><![CDATA[assimetria no universo primordial]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[CMB]]></category>
		<category><![CDATA[COBE]]></category>
		<category><![CDATA[curvatron]]></category>
		<category><![CDATA[idade das trevas]]></category>
		<category><![CDATA[inflação cósmica]]></category>
		<category><![CDATA[inflatron]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Patricia Burchat]]></category>
		<category><![CDATA[Planck]]></category>
		<category><![CDATA[radiação de fundo]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Universo primordial]]></category>
		<category><![CDATA[WMAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.wordpress.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[A comunidade científica em geral pensa que todo e qualquer traço do que havia antes do Big-Bang foi apagado, ou seja, não pode ser medido, detectado ou observado. Agora, um grupo de astrofísicos acredita que interpretando vestígios dos estágios iniciais do Universo poderão trazer-nos algumas pistas sobre isso. Marc Kamionkowski, do Caltech (California University of Technology), EUA, declarou que "Não é mais uma completa loucura perguntar-se 'o que aconteceu antes do Big-Bang'". Kamionkowski liderou um time que propôs um modelo matemático explicando uma anomalia na teoria da distribuição uniforme da radiação e matéria. Esse estudo foi detalhado no jornal cientifico Physical Review D.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2008/12/27/novo-modelo-cosmologico-tenta-dar-novas-pistas-sobre-o-big-bang-e-o-universo-inflacionario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo independente confirma: o destino do Universo é controlado pela Energia Escura</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2008/12/23/estudo-independente-confirma-o-destino-do-universo-e-controlado-pela-energia-escura/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2008/12/23/estudo-independente-confirma-o-destino-do-universo-e-controlado-pela-energia-escura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 02:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia escura]]></category>
		<category><![CDATA[Galáxias]]></category>
		<category><![CDATA[Matéria Escura]]></category>
		<category><![CDATA[aglomerado galáctico]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[Chandra]]></category>
		<category><![CDATA[destino]]></category>
		<category><![CDATA[inflação cósmica]]></category>
		<category><![CDATA[linha do tempo]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Patricia Burchat]]></category>
		<category><![CDATA[Rosat]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Universo observável]]></category>
		<category><![CDATA[Universo primordial]]></category>
		<category><![CDATA[Vikhlinin]]></category>
		<category><![CDATA[WMAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.wordpress.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Há 10 anos atrás o estudo das supernovas tipo Ia distantes originou a descoberta da energia escura que é considerada a responsável pela expansão acelerada do Universo. Agora, os cientistas confirmam a existência dessa misteriosa e repulsiva força, usando uma linha independente de experimentos e medições. As novas descobertas fornecem novas e consistentes provas para a teoria geral da relatividade estabelecida por Einstein e suportam a idéia que a energia escura é uma propriedade intrínseca e imutável do vácuo cósmico. Pela primeira vez, os astrônomos observaram claramente os efeitos da energia escura nos objetos colapsados mais massivos do Universo (os aglomerados galácticos), usando o Observatório Chandra de raios-X da NASA. Rastreando como a energia tem impulsionado o crescimento dos aglomerados galácticos e combinando isto com os estudos anteriores, os cientistas conseguiram as melhores evidências até o momento do que é a energia escura e qual é o real destino do Universo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2008/12/23/estudo-independente-confirma-o-destino-do-universo-e-controlado-pela-energia-escura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
