<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Universo - Eternos Aprendizes &#187; Asteróides</title>
	<atom:link href="http://eternosaprendizes.com/category/asteroides/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eternosaprendizes.com</link>
	<description>A contínua busca do conhecimento...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 03:00:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>ESA informa sobre asteroide que explodiu nos céus da Rússia em 15 de fevereiro de 2013</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2013/02/21/esa-informa-sobre-asteroide-que-explodiu-nos-ceus-da-russia-em-15-de-fevereiro-de-2013/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2013/02/21/esa-informa-sobre-asteroide-que-explodiu-nos-ceus-da-russia-em-15-de-fevereiro-de-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 13:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Asteróides]]></category>
		<category><![CDATA[2012 DA14]]></category>
		<category><![CDATA[Agência Espacial Européia]]></category>
		<category><![CDATA[Chelyabinsk]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[meteorito]]></category>
		<category><![CDATA[meteoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=16125</guid>
		<description><![CDATA[A ESA (Agência Espacial Européia) divulgou detalhes sobre o impacto do asteroide que explodiu em 15 de fevereiro de 2013 nos céus das Rússia, o maior em mais de um século. A ESA está avaliando cuidadosamente as informações consideradas cruciais para o esforço da Agência no controle de asteroides perigosos. Às 03:20 GMT de 15 de Fevereiro, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2013/02/21/esa-informa-sobre-asteroide-que-explodiu-nos-ceus-da-russia-em-15-de-fevereiro-de-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas evidências suportam a teoria de violentos impactos extraterrestres há 12.900 anos</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2012/06/11/novas-evidencias-suportam-a-teoria-de-violentos-impactos-extraterrestres-ha-12-900-anos/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2012/06/11/novas-evidencias-suportam-a-teoria-de-violentos-impactos-extraterrestres-ha-12-900-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 02:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Asteróides]]></category>
		<category><![CDATA[Cometa]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<category><![CDATA[Clóvis]]></category>
		<category><![CDATA[cultura de clóvis]]></category>
		<category><![CDATA[extinção]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[mamute-lanoso]]></category>
		<category><![CDATA[Pleistoceno]]></category>
		<category><![CDATA[ponta de clóvis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=16003</guid>
		<description><![CDATA[Este tema controverso já foi alvo de dois artigos em Eternos Aprendizes: Extinção em massa há 12.900 anos: a Terra foi atingida por um cometa? (parte 1) Extinção em massa há 12.900 anos: a Terra foi atingida por um cometa? (parte 2) Agora, novas evidências são apresentadas pela equipe internacional de 18 pesquisadores que liderada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2012/06/11/novas-evidencias-suportam-a-teoria-de-violentos-impactos-extraterrestres-ha-12-900-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Missão Dawn revela segredos do asteróide gigante Vesta</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2012/05/15/missao-dawn-revela-segredos-do-asteroide-gigante-vesta/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2012/05/15/missao-dawn-revela-segredos-do-asteroide-gigante-vesta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 02:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Asteróides]]></category>
		<category><![CDATA[Exploração Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Dawn]]></category>
		<category><![CDATA[JPL]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Vesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=15926</guid>
		<description><![CDATA[A sonda robótica Dawn [1] da NASA lançada em 2007 e que tem explorado Vesta desde 2011 forneceu dados aos cientistas para a primeira análise orbital deste asteróide gigante. A pesquisa relatou informações inéditas sobre sua formação e “parentesco” com os planetas terrestres e a nossa Lua. Sabemos agora que Vesta é um fóssil cósmico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2012/05/15/missao-dawn-revela-segredos-do-asteroide-gigante-vesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://dawn.jpl.nasa.gov/multimedia/video/vestarotate_20120530-640.mov" length="21014376" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>2005 YU55: um asteróide de 400 metros vai passar entre a Lua e a Terra em novembro de 2011</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2011/05/03/2005-yu55-um-asteroide-de-400-metros-vai-passar-entre-a-lua-e-a-terra-em-novembro-de-2011/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2011/05/03/2005-yu55-um-asteroide-de-400-metros-vai-passar-entre-a-lua-e-a-terra-em-novembro-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 02:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Asteróides]]></category>
		<category><![CDATA[2005 YU55]]></category>
		<category><![CDATA[Arecibo]]></category>
		<category><![CDATA[fly-by]]></category>
		<category><![CDATA[flyby]]></category>
		<category><![CDATA[JPL]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[NEO]]></category>
		<category><![CDATA[PHA]]></category>
		<category><![CDATA[radiotelescópio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=14136</guid>
		<description><![CDATA[No final do ano, em 8 de novembro de 2011, o asteróide 2005 YU55 se aproximará da Terra a uma distância inferior a Lua em relação ao nosso planeta. É importante lembrar que nós já tínhamos dado uma boa olhada neste NEO (sigla para Near Earth Object – Objeto Próximo da Terra) no ano passado: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2011/05/03/2005-yu55-um-asteroide-de-400-metros-vai-passar-entre-a-lua-e-a-terra-em-novembro-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quais as conseqüências ambientais de um impacto de asteróide no oceano?</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/10/31/quais-as-consequencias-ambientais-de-um-impacto-de-asteroide-no-oceano/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/10/31/quais-as-consequencias-ambientais-de-um-impacto-de-asteroide-no-oceano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 01:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Asteróides]]></category>
		<category><![CDATA[extinção]]></category>
		<category><![CDATA[mutação]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[NEO]]></category>
		<category><![CDATA[ozônio]]></category>
		<category><![CDATA[PHA]]></category>
		<category><![CDATA[Tunguska]]></category>
		<category><![CDATA[ultravioleta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=12985</guid>
		<description><![CDATA[É bom vermos que o tema “Deflexão de Asteróides” tem aparecido ocasionalmente nas notícias, graças aos esforços de pessoas como o ex-astronauta Russel Louis ‘Rusty’ Schweickart. Ele acumula esforços tanto como co-presidente da “Força-Tarefa em Defesa Planetária” do Conselho Consultivo da NASA quanto em seu trabalho na entidade sem fins lucrativos, a Fundação B612. Rusty [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/10/31/quais-as-consequencias-ambientais-de-um-impacto-de-asteroide-no-oceano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>65 Cybele: cientistas revelam novas descobertas da presença de água e compostos orgânicos em asteróides</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/10/10/65-cybele-cientistas-revelam-novas-descobertas-da-presenca-de-agua-e-compostos-organicos-em-asteroides/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/10/10/65-cybele-cientistas-revelam-novas-descobertas-da-presenca-de-agua-e-compostos-organicos-em-asteroides/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 02:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Asteróides]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>
		<category><![CDATA[24 Themis]]></category>
		<category><![CDATA[65 Cybele]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[cinturão de asteróides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=12735</guid>
		<description><![CDATA[Novas descobertas revelam que a presença de água congelada em asteróides pode ser mais comum do que antes se pensava. Agora foi a vez de falar do asteróide 65 Cybele, onde foram encontrados compostos orgânicos e água congelada. As duas equipes que anunciaram seus resultados já haviam mostrado evidências da presença de água e moléculas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/10/10/65-cybele-cientistas-revelam-novas-descobertas-da-presenca-de-agua-e-compostos-organicos-em-asteroides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Programa Pan-STARRS descobre asteróide potencialmente perigoso</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/10/01/o-programa-pan-starrs-descobre-asteroide-potencialmente-perigoso/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/10/01/o-programa-pan-starrs-descobre-asteroide-potencialmente-perigoso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 20:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Asteróides]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovas]]></category>
		<category><![CDATA[Telescópios]]></category>
		<category><![CDATA[2010 ST3]]></category>
		<category><![CDATA[Pan-STARRS]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=12598</guid>
		<description><![CDATA[Os cientistas acreditam que há muitos asteróides com um quilômetro de diâmetro ou mais que ainda não foram descobertos. O recém inaugurado sistema de rastreamento Panoramic Survey Telescope &#38; Rapid Response System (Pan-STARRS), também chamado de PS1, descobriu um asteróide que se aproximará da Terra a uma distância de 6 milhões de quilômetros (15 vezes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/10/01/o-programa-pan-starrs-descobre-asteroide-potencialmente-perigoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astrônomos descobrem 14 novos mini-mundos nos confins do Sistema Solar ao rever os arquivos antigos do observatório espacial Hubble</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/09/15/astronomos-descobrem-14-novos-mini-mundos-nos-confins-do-sistema-solar-ao-rever-os-arquivos-antigos-do-observatorio-espacial-hubble/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/09/15/astronomos-descobrem-14-novos-mini-mundos-nos-confins-do-sistema-solar-ao-rever-os-arquivos-antigos-do-observatorio-espacial-hubble/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 19:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Asteróides]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Cometa]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Cesar Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[objeto trans netuniano]]></category>
		<category><![CDATA[TNO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=12427</guid>
		<description><![CDATA[Nos confins do Sistema Solar, além da órbita de Netuno, residem inúmeras rochas geladas classificadas como objetos trans-netunianos (em inglês TNOs – Trans-Neptunian-Objects). Um dos maiores dos TNOs e o mais famoso deles é Plutão, que em 2006 foi reclassificado pela UAI como planeta anão. A região externa do Sistema Solar também é habitada por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/09/15/astronomos-descobrem-14-novos-mini-mundos-nos-confins-do-sistema-solar-ao-rever-os-arquivos-antigos-do-observatorio-espacial-hubble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dois asteróides passaram pela Terra nesta quarta-feira, 08 de setembro de 2010</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/09/08/dois-asteroides-passaram-pela-terra-nesta-quarta-feira-08-de-setembro-de-2010/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/09/08/dois-asteroides-passaram-pela-terra-nesta-quarta-feira-08-de-setembro-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 23:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Asteróides]]></category>
		<category><![CDATA[2010 RF12]]></category>
		<category><![CDATA[2010 RX30]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[NEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=12320</guid>
		<description><![CDATA[Dois pequenos asteróides em órbitas independentes passaram entre a órbita da Lua e a Terra na quarta-feira. Ambos puderam ser observados com telescópios de tamanho moderado por astrônomos amadores. Dois asteróides, com vários metros de diâmetro e em órbitas independentes, passaram a uma distância intermediária entre a Lua e a Terra na quarta-feira, 8 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/09/08/dois-asteroides-passaram-pela-terra-nesta-quarta-feira-08-de-setembro-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientistas do SAO esclarecem sobre os tamanhos dos asteróides potencialmente perigosos</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/09/01/cientistas-da-sao-esclarecem-sobre-os-tamanhos-dos-asteroides-potencialmente-perigosos/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/09/01/cientistas-da-sao-esclarecem-sobre-os-tamanhos-dos-asteroides-potencialmente-perigosos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 02:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Asteróides]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[NEO]]></category>
		<category><![CDATA[PHA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=12271</guid>
		<description><![CDATA[Os perigosos NEOs Os NEOs (Objetos Próximos da Terra, em inglês: Near Earth Objects) são asteróides ou cometas cujos caminhos orbitais os levam eventualmente as proximidades da órbita da Terra em torno do Sol. Assim, teoricamente, cada NEO trás um risco de algum dia colidir com a Terra. Há quase 7.000 deles já identificados até [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/09/01/cientistas-da-sao-esclarecem-sobre-os-tamanhos-dos-asteroides-potencialmente-perigosos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emily Lakdawalla mostra painel com o 21 Lutetia e os demais cometas e asteróides já visitados por sondas espaciais</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/08/01/emily-lakdawalla-mostra-painel-com-o-21-lutetia-e-os-demais-cometas-e-asteroides-ja-visitados-por-sondas-espaciais/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/08/01/emily-lakdawalla-mostra-painel-com-o-21-lutetia-e-os-demais-cometas-e-asteroides-ja-visitados-por-sondas-espaciais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 02:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Asteróides]]></category>
		<category><![CDATA[Cometa]]></category>
		<category><![CDATA[Exploração Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[21 Lutetia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[fly-by]]></category>
		<category><![CDATA[flyby]]></category>
		<category><![CDATA[Rosetta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=11989</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto nós humanos exploramos o Universo, o recorde do asteróide de maio porte já visitado por uma sonda interplanetária foi superado recentemente. No dia 10 julho de 2010 a espaçonave robótica da ESA Rosetta deu um rasante sobre o asteróide 21 Lutetia capturando imagens e coletando informações em um esforço especial para determinar os segredos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/08/01/emily-lakdawalla-mostra-painel-com-o-21-lutetia-e-os-demais-cometas-e-asteroides-ja-visitados-por-sondas-espaciais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://download.esa.int/qt/Lutetia_FlyBy_1280x720p_qthigh.mov" length="2505176" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Rosetta visita o asteróide 21 Lutetia no dia 10 de julho</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/07/09/rosetta-visita-o-asteroide-21-lutetia-no-dia-10-de-julho/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/07/09/rosetta-visita-o-asteroide-21-lutetia-no-dia-10-de-julho/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 02:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Asteróides]]></category>
		<category><![CDATA[Exploração Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[21 Lutetia]]></category>
		<category><![CDATA[Agência Espacial Européia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Rosetta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=11838</guid>
		<description><![CDATA[eurospaceagency on livestream.com. Broadcast Live Free Em 10 de julho de 2010 a espaçonave Rosetta da ESA irá passar próxima do asteróide 21 Lutetia, o maior asteróide já visitado por uma sonda espacial. Depois de semanas de manobras e observações óticas a sonda Rosetta se alinhou com perfeição para dar um rasante sobre o asteróide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/07/09/rosetta-visita-o-asteroide-21-lutetia-no-dia-10-de-julho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pan-STARRS: o poderoso caçador de asteróides, cometas, supernovas e objetos variáveis está em operação</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/06/19/pan-starrs-o-poderoso-cacador-de-asteroides-cometas-e-supernovas-e-objetos-variaveis-esta-em-operacao/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/06/19/pan-starrs-o-poderoso-cacador-de-asteroides-cometas-e-supernovas-e-objetos-variaveis-esta-em-operacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 02:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Asteróides]]></category>
		<category><![CDATA[Cometa]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovas]]></category>
		<category><![CDATA[Haleakala]]></category>
		<category><![CDATA[Pan-STARRS]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta X]]></category>
		<category><![CDATA[TNO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=11642</guid>
		<description><![CDATA[O telescópio PS1 do programa Pan-STARRS entrou em operação em junho de 2010, após 6 meses de extensivos testes, e está mapeando grandes porções do céu noturno, tornando-se um detetive eficiente para descobrir novos asteróides, cometas, supernovas e outros objetos variáveis. Em 16 de junho de 2010 os astrônomos anunciararam que o primeiro dos telescópios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/06/19/pan-starrs-o-poderoso-cacador-de-asteroides-cometas-e-supernovas-e-objetos-variaveis-esta-em-operacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientistas encontram evidências de água congelada e material orgânico na superfície do asteróide 24 Themis</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/05/03/cientistas-encontram-evidencias-de-agua-congelada-e-material-organico-na-superficie-do-asteroide-24-themis/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/05/03/cientistas-encontram-evidencias-de-agua-congelada-e-material-organico-na-superficie-do-asteroide-24-themis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Asteróides]]></category>
		<category><![CDATA[Cometa]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<category><![CDATA[24 Themis]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[ciências da Terra]]></category>
		<category><![CDATA[cinturão de asteróides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=10606</guid>
		<description><![CDATA[Aparentemente, os asteróides não são os pedaços de rocha espacial inerte, como os cientistas pensavam. Agora, Josh Emery, do departamento de ciências terrestres e planetárias da Universidade do Tennessee, Knoxville, EUA, encontrou evidências da presença tanto de água gelada quanto de material orgânico no asteróide 24 Themis. Estas provas suportam a idéia de que os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/05/03/cientistas-encontram-evidencias-de-agua-congelada-e-material-organico-na-superficie-do-asteroide-24-themis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assista a aula sobre a missão WISE apresentada por Amy Mainzer</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/04/10/assista-a-aula-sobre-a-missao-wise-apresentada-por-amy-mainzer/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/04/10/assista-a-aula-sobre-a-missao-wise-apresentada-por-amy-mainzer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 02:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Asteróides]]></category>
		<category><![CDATA[Cometa]]></category>
		<category><![CDATA[Amy Mainzer]]></category>
		<category><![CDATA[JPL]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[WISE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=10194</guid>
		<description><![CDATA[A NASA criou um tutorial interativo sobre a missão WISE, apresentado por Amy Mainzer, que é cientista líder na missão (WISE Deputy Project Scientist). Amy Mainzer também trabalha no projeto que visa melhorar as capacidades do WISE na busca por asteróides obscuros do Sistema Solar. Clique aqui para assistir a aula interativa! ._._.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/04/10/assista-a-aula-sobre-a-missao-wise-apresentada-por-amy-mainzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 GA6: asteróide vai passar próximo da Terra na quinta-feira, 08 de abril</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/04/07/2010-ga6-asteroide-vai-passar-proximo-da-terra-na-quinta-feira-08-de-abril/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/04/07/2010-ga6-asteroide-vai-passar-proximo-da-terra-na-quinta-feira-08-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 20:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Asteróides]]></category>
		<category><![CDATA[2010 GA6]]></category>
		<category><![CDATA[Don Yeomans]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[PHA]]></category>
		<category><![CDATA[WISE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=10170</guid>
		<description><![CDATA[Um asteróide recém descoberto passará próximo da Terra na quinta-feira, 08 de abril de 2010. Este objeto não representa uma ameaça de impacto em nosso planeta, embora sua passagem seja mais próxima da Terra que a órbita da Lua. O asteróide 2010 GA6 é relativamente pequeno, com 22 metros de diâmetro. O objeto foi descoberto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/04/07/2010-ga6-asteroide-vai-passar-proximo-da-terra-na-quinta-feira-08-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extinção em massa há 12.900 anos: a Terra foi atingida por um cometa? (parte 2)</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/04/05/extincao-em-massa-ha-12-900-anos-a-terra-foi-atingida-por-um-cometa-parte-2/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/04/05/extincao-em-massa-ha-12-900-anos-a-terra-foi-atingida-por-um-cometa-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 21:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Asteróides]]></category>
		<category><![CDATA[Cometa]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<category><![CDATA[Clóvis]]></category>
		<category><![CDATA[cultura de clóvis]]></category>
		<category><![CDATA[extinção]]></category>
		<category><![CDATA[mamute-lanoso]]></category>
		<category><![CDATA[Pleistoceno]]></category>
		<category><![CDATA[ponta de clóvis]]></category>
		<category><![CDATA[Tunguska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=10084</guid>
		<description><![CDATA[Foi um cometa gigante fragmentado o verdadeiro responsável pela massiva extinção Norte-Americana em 11.000 AC (antes de Cristo)? Um novo modelo proposto explica o cenário provável para este cataclismo. Há cerca 13.000 anos a Terra foi bombardeada por milhares de fragmentos de cometa ao longo de uma hora, pedaços estes de tamanho similar ao objeto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/04/05/extincao-em-massa-ha-12-900-anos-a-terra-foi-atingida-por-um-cometa-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28 de março de 1802 &#8211; Olbers descobriu Pallas</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/03/28/28-de-marco-de-1802-olbers-descobriu-pallas/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/03/28/28-de-marco-de-1802-olbers-descobriu-pallas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 03:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milton W</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Asteróides]]></category>
		<category><![CDATA[Não Há Dia Sem História]]></category>
		<category><![CDATA[Olbers]]></category>
		<category><![CDATA[Pallas]]></category>
		<category><![CDATA[paradoxo]]></category>
		<category><![CDATA[Vesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=11170</guid>
		<description><![CDATA[Não Há Dia Sem História 28 de março de 1802 Olbers descobriu Pallas No dia 28 de março de 1802, há 208 anos, o médico e astrônomo alemão Heinrich Wilhelm Matthias Olbers localizou o asteróide 2-Pallas. Cinco anos mais tarde, em 29 de março de 1807, ele descobriria outro asteróide: 4-Vesta. 1-Ceres, hoje classificado como [...]]]></description>
