<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Universo - Eternos Aprendizes &#187; -►Astronomia e Espaço</title>
	<atom:link href="http://eternosaprendizes.com/category/%E2%96%BAastronomia-e-espaco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eternosaprendizes.com</link>
	<description>A contínua busca do conhecimento...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 03:00:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>19 de junho de 2009 &#8211; Tradição cultural budista na China</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2013/06/19/19-de-junho-de-2009-tradicao-cultural-budista-na-china/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2013/06/19/19-de-junho-de-2009-tradicao-cultural-budista-na-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 03:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milton W</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Não Há Dia Sem História]]></category>
		<category><![CDATA[APOD]]></category>
		<category><![CDATA[Dunhuang]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=11604</guid>
		<description><![CDATA[Não Há Dia Sem História 19 de junho de 2009 Tradição cultural budista na China No dia 19 de junho de 2009, há quatro anos, a NASA publicou em seu diário &#8220;Astronomy Picture of the Day&#8221; esta foto de um antigo mapa chinês das estrelas visíveis no hemisfério Norte. O documento, chamado de Dunhuang Star [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2013/06/19/19-de-junho-de-2009-tradicao-cultural-budista-na-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercúrio 100% mapeado pela Messenger!</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2013/06/18/mercurio-100-mapeado-pela-messenger/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2013/06/18/mercurio-100-mapeado-pela-messenger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 03:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Mercúrio]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=16696</guid>
		<description><![CDATA[Pela primeira vez a superfície integral do planeta Mercúrio foi mapeada. Observações detalhadas e surpreendentes da crosta do planeta mais interno tem sido capturadas desde que a espaçonave robótica MESSENGER sobrevoou Mercúrio em 2008. Após mais de uma dúzia de voltas pelo Sistema Solar interior, a sonda MESSENGER entrou na órbita de Mercúrio no dia 17 de Março de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2013/06/18/mercurio-100-mapeado-pela-messenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 de junho de 1997 &#8211; O ideal dos acordos do SALT: lançamento dos satélites Iridium</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2013/06/18/18-de-junho-de-1997-o-ideal-dos-acordos-do-salt-lancamento-dos-satelites-iridium/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2013/06/18/18-de-junho-de-1997-o-ideal-dos-acordos-do-salt-lancamento-dos-satelites-iridium/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 03:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milton W</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Não Há Dia Sem História]]></category>
		<category><![CDATA[iridium]]></category>
		<category><![CDATA[SALT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=11583</guid>
		<description><![CDATA[18 de junho de 1997 Não Há Dia Sem História O ideal dos acordos do SALT: lançamento dos satélites Iridium No dia 18 de junho de 1997, há 16 anos, dezoito anos depois da assinatura do acordo de desarmamento SALT 2, um foguete de fabricação russa Proton K DM2 foi lançado da plataforma 81/23 do Cosmódromo de Baikonur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2013/06/18/18-de-junho-de-1997-o-ideal-dos-acordos-do-salt-lancamento-dos-satelites-iridium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESO: HD 95086 b &#8211; o mais tênue exoplaneta capturado por imagem direta?</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2013/06/17/eso-hd-95086-b-o-mais-tenue-exoplaneta-capturado-por-imagem-direta/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2013/06/17/eso-hd-95086-b-o-mais-tenue-exoplaneta-capturado-por-imagem-direta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 03:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Exoplanetas]]></category>
		<category><![CDATA[Telescópios]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[European Southern Observatory]]></category>
		<category><![CDATA[HD 95086]]></category>
		<category><![CDATA[imagem direta]]></category>
		<category><![CDATA[VLT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=16657</guid>
		<description><![CDATA[Astrônomos usaram o Very Large Telescope do ESO para obter a imagem direta de um objeto tênue que se desloca próximo de uma estrela. Com uma massa estimada em quatro a cinco vezes a massa de Júpiter, este pode bem ser o exoplaneta com menos massa a ser observado fora do Sistema Solar de forma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2013/06/17/eso-hd-95086-b-o-mais-tenue-exoplaneta-capturado-por-imagem-direta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 de junho de 1997 &#8211; Nas entranhas do maior complexo de equipamentos óticos já construído</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2013/06/17/17-de-junho-de-1997-nas-entranhas-do-maior-complexo-de-equipamentos-oticos-ja-construido/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2013/06/17/17-de-junho-de-1997-nas-entranhas-do-maior-complexo-de-equipamentos-oticos-ja-construido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 03:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milton W</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Não Há Dia Sem História]]></category>
		<category><![CDATA[Telescópios]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[European Southern Observatory]]></category>
		<category><![CDATA[ISAAC]]></category>
		<category><![CDATA[SOFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=16651</guid>
		<description><![CDATA[17 de junho de 1997 Não Há Dia Sem História Nas entranhas do maior complexo de equipamentos óticos já construído No dia 17 de junho de 1997, há 16 anos, o European Southern Observatory (ESO) publicava esta imagem de suas oficinas em Gerschin, Alemanha. Na foto, dois grandes instrumentos astronômicos para detecções em infravermelho são [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2013/06/17/17-de-junho-de-1997-nas-entranhas-do-maior-complexo-de-equipamentos-oticos-ja-construido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 de junho de 2000 &#8211; MirCorp, a pioneira no negócio de viagens espaciais</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2013/06/16/16-de-junho-de-2000-mircorp-a-pioneira-no-negocio-de-viagens-espaciais/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2013/06/16/16-de-junho-de-2000-mircorp-a-pioneira-no-negocio-de-viagens-espaciais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 03:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milton W</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Exploração Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Não Há Dia Sem História]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=16645</guid>
		<description><![CDATA[16 de junho de 2000 Não Há Dia Sem História MirCorp, a pioneira no negócio de viagens espaciais Na madrugada do dia 16 de junho de 2000, há 13 anos, a cápsula da nave Soyus TM 30, com dois tripulantes a bordo, riscou incandescente o céu do norte do Cazaquistão dissipando energia por atrito em fagulhas coloridas até abrir seu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2013/06/16/16-de-junho-de-2000-mircorp-a-pioneira-no-negocio-de-viagens-espaciais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 de junho de 1785 &#8211; O primeiro acidente aeronáutico com vítimas</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2013/06/15/15-de-junho-de-1785-o-primeiro-acidente-aeronautico-com-vitimas/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2013/06/15/15-de-junho-de-1785-o-primeiro-acidente-aeronautico-com-vitimas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 03:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milton W</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Não Há Dia Sem História]]></category>
		<category><![CDATA[balão]]></category>
		<category><![CDATA[Rozier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=16626</guid>
		<description><![CDATA[15 de junho de 1785 Não Há Dia Sem História O primeiro acidente aeronáutico com vítimas No dia 15 de junho de 1785, mais de cem anos antes de construir um avião, o homem conheceu suas primeiras vítimas de acidente aeronáutico. O cientista e aeronauta francês, Jean-Francois Pilatre de Rozier, (1754-1785) e o construtor balonista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2013/06/15/15-de-junho-de-1785-o-primeiro-acidente-aeronautico-com-vitimas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 de junho de 1949 &#8211; Macacos espaciais: uma questão de bioética</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2013/06/14/14-de-junho-de-1949-macacos-espaciais-uma-questao-de-bioetica/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2013/06/14/14-de-junho-de-1949-macacos-espaciais-uma-questao-de-bioetica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 03:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milton W</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Exploração Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Não Há Dia Sem História]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=16602</guid>
		<description><![CDATA[14 de junho de 1949 Não Há Dia Sem História Macacos espaciais: uma questão de bioética No dia 14 de junho de 1949, há 64 anos, o &#8220;Air Research and Development Comand&#8221;, ARDC, lançou, do complexo de lançamentos de White Sands, Novo México, um míssil V2 que havia sido capturado na Alemanha. O míssil atingiu um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2013/06/14/14-de-junho-de-1949-macacos-espaciais-uma-questao-de-bioetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 de junho de 1996 &#8211; Inauguração do Observatório Prof. Mário Schenberg do Grupo de Amadores de Astronomia da UNESP de Ilha Solteira</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2013/06/13/13-de-junho-de-1996-inauguracao-do-observatorio-prof-mario-schenberg-do-grupo-de-amadores-de-astronomia-da-unesp-de-ilha-solteira/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2013/06/13/13-de-junho-de-1996-inauguracao-do-observatorio-prof-mario-schenberg-do-grupo-de-amadores-de-astronomia-da-unesp-de-ilha-solteira/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 03:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milton W</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Não Há Dia Sem História]]></category>
		<category><![CDATA[Telescópios]]></category>
		<category><![CDATA[GAAIS]]></category>
		<category><![CDATA[Mário Schenberg]]></category>
		<category><![CDATA[UNESP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=16560</guid>
		<description><![CDATA[13 de junho de 1996 Não Há Dia Sem História Inauguração do Observatório Prof. Mário Schenberg, do Grupo de Amadores de Astronomia da UNESP de Ilha Solteira Em 13 de junho de 1996, há 17 anos, foi inaugurado, oficialmente, o Observatório astronômico na Ilha Solteira. O Grupo de Amadores de Astronomia de Ilha Solteira &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2013/06/13/13-de-junho-de-1996-inauguracao-do-observatorio-prof-mario-schenberg-do-grupo-de-amadores-de-astronomia-da-unesp-de-ilha-solteira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 de junho de 1967 &#8211; Lançamento da sonda Vênera 4</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2013/06/12/12-de-junho-de-1967-lancamento-da-sonda-venera-4/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2013/06/12/12-de-junho-de-1967-lancamento-da-sonda-venera-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 03:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milton W</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Exploração Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Não Há Dia Sem História]]></category>
		<category><![CDATA[Vênus]]></category>
		<category><![CDATA[sonda]]></category>
		<category><![CDATA[Venera 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=16534</guid>
		<description><![CDATA[12 de junho de 1967 Não Há Dia Sem História Lançamento da sonda Vênera 4 (Венера-4) No dia 12 de junho de 1967, há 46 anos, um foguete da classe R-7, modelo Molniya 8K78M foi lançado do complexo LC1 do cosmódromo de Baikonur, no Casaquistão. Ele conduzia uma nave não tripulada soviética com massa de 1.104kg, denominada Vênera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2013/06/12/12-de-junho-de-1967-lancamento-da-sonda-venera-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 de junho de 1997 &#8211; 3,6m do ESO em La Silla fotografa Beta Pictoris usando técnicas inéditas</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2013/06/11/11-de-junho-de-1997-36m-do-eso-em-la-silla-fotografa-beta-pictoris-usando-tecnicas-ineditas/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2013/06/11/11-de-junho-de-1997-36m-do-eso-em-la-silla-fotografa-beta-pictoris-usando-tecnicas-ineditas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 03:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milton W</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Não Há Dia Sem História]]></category>
		<category><![CDATA[Telescópios]]></category>
		<category><![CDATA[Beta Pictoris]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[La Silla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=16515</guid>
		<description><![CDATA[11 de junho de 1997 Não Há Dia Sem História 3,6m do ESO em La Silla fotografa Beta Pictoris usando técnicas inéditas No dia 11 de junho de 1997, há dezesseis anos, o European Southern Observatory (ESO) publicava esta belíssima imagem de Beta Pictoris obtida por Jean-Luc Beuzit e Anne-Marie Lagrange (Observatório de Grenoble, França) e Mouillet David (Observatoire de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2013/06/11/11-de-junho-de-1997-36m-do-eso-em-la-silla-fotografa-beta-pictoris-usando-tecnicas-ineditas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 de junho de 2007 &#8211; Israel e o foguete Shavit</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2013/06/10/10-de-junho-de-2007-israel-e-o-foguete-shavit/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2013/06/10/10-de-junho-de-2007-israel-e-o-foguete-shavit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 03:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milton W</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Não Há Dia Sem História]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=16509</guid>
		<description><![CDATA[10 de junho de 2007 Não Há Dia Sem História Israel e o foguete Shavit No dia 10 de junho de 2007 às 23:47 de Greenwich, há seis anos, a Tsahal, abreviatura de Tsa Haganah Israel, que significa Força de Defesa Israelense, lançou, a partir da Base Aérea de Palmachin, um foguete Shavit que conduziu o satélite de vigilância e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2013/06/10/10-de-junho-de-2007-israel-e-o-foguete-shavit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choque de gálaxias: simulação versus realidade</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2013/05/22/choque-de-galaxias-simulacao-versus-realidade/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2013/05/22/choque-de-galaxias-simulacao-versus-realidade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 02:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Galáxias]]></category>
		<category><![CDATA[APOD]]></category>
		<category><![CDATA[choque de galáxias]]></category>
		<category><![CDATA[colisão]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=16304</guid>
		<description><![CDATA[O que acontece quando duas galáxias colidem entre si? Embora este processo interativo possa levar bilhões de anos, tais encontros titânicos são relativamente comuns. Uma vez que as galáxias, basicamente, são constituídas de espaço vazio, as colisões entre suas estrelas são praticamente inexistentes. No entanto, a gravidade inerente a cada galáxia acabará por distorcê-las ou até destruir uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2013/05/22/choque-de-galaxias-simulacao-versus-realidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Sol azul com erupções no máximo solar</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2013/05/21/o-sol-azul-com-erupcoes-no-maximo-solar/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2013/05/21/o-sol-azul-com-erupcoes-no-maximo-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 02:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Friedman]]></category>
		<category><![CDATA[APOD]]></category>
		<category><![CDATA[CME]]></category>
		<category><![CDATA[explosão]]></category>
		<category><![CDATA[máximo solar]]></category>
		<category><![CDATA[solar flare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=16270</guid>
		<description><![CDATA[Oops, nosso Sol não é um mirtilo (blueberry) gigante&#8230; Entretanto, nós podemos fazer nosso Sol ficar parecido com essa pequena fruta capturando sua imagem em uma cor específica do violeta extremo chamada CaK que é emitida pelo Cálcio ionizado na atmosfera do Sol. No Sol o CaK é uma substância de abundância bastante reduzida. Para obter o efeito acima invertemos a imagem em falsa cor. Esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2013/05/21/o-sol-azul-com-erupcoes-no-maximo-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kappa Coronae Borealis &#8211; sistemas planetários orbitando uma estrela subgigante</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2013/05/11/kappa-coronae-borealis-sistemas-planetarios-orbitando-uma-estrela-subgigante/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2013/05/11/kappa-coronae-borealis-sistemas-planetarios-orbitando-uma-estrela-subgigante/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 02:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Exoplanetas]]></category>
		<category><![CDATA[imagem direta]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade radial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=16162</guid>
		<description><![CDATA[Nossos métodos de detecção de exoplanetas têm seus limites. A técnica de velocidade radial apresenta excelentes resultados nas regiões internas dos sistemas planetários, mas torna-se ineficiente à medida que observamos regiões mais afastadas da estrela central. Por outro lado, a técnica de imagem direta é o reverso – é bem mais fácil ver um exoplaneta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2013/05/11/kappa-coronae-borealis-sistemas-planetarios-orbitando-uma-estrela-subgigante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na caça por exoplanetas que orbitam anãs marrons</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2013/05/01/na-caca-por-exoplanetas-que-orbitam-anas-marrons/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2013/05/01/na-caca-por-exoplanetas-que-orbitam-anas-marrons/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 03:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Exoplanetas]]></category>
		<category><![CDATA[anã castanha]]></category>
		<category><![CDATA[anã marrom]]></category>
		<category><![CDATA[infravermelho]]></category>
		<category><![CDATA[James Webb Space Telescope]]></category>
		<category><![CDATA[planeta extrasolar]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=16140</guid>
		<description><![CDATA[As anãs marrons (em Portugal: anãs castanhas) são objetos que nos fascinam, porque elas são a mais recente adição ao zoológico celestial. Na verdade, as anãs marrons são objetos exóticos sobre as quais sabemos muito pouco. As evidências sugerem que as anãs marrons podem hospedar planetas, mas até agora nós só encontramos poucas evidências. Podemos citar duas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2013/05/01/na-caca-por-exoplanetas-que-orbitam-anas-marrons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESA informa sobre asteroide que explodiu nos céus da Rússia em 15 de fevereiro de 2013</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2013/02/21/esa-informa-sobre-asteroide-que-explodiu-nos-ceus-da-russia-em-15-de-fevereiro-de-2013/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2013/02/21/esa-informa-sobre-asteroide-que-explodiu-nos-ceus-da-russia-em-15-de-fevereiro-de-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 13:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Asteróides]]></category>
		<category><![CDATA[2012 DA14]]></category>
		<category><![CDATA[Agência Espacial Européia]]></category>
		<category><![CDATA[Chelyabinsk]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[meteorito]]></category>
		<category><![CDATA[meteoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=16125</guid>
		<description><![CDATA[A ESA (Agência Espacial Européia) divulgou detalhes sobre o impacto do asteroide que explodiu em 15 de fevereiro de 2013 nos céus das Rússia, o maior em mais de um século. A ESA está avaliando cuidadosamente as informações consideradas cruciais para o esforço da Agência no controle de asteroides perigosos. Às 03:20 GMT de 15 de Fevereiro, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2013/02/21/esa-informa-sobre-asteroide-que-explodiu-nos-ceus-da-russia-em-15-de-fevereiro-de-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A descoberta da 5ª lua de Plutão e as implicações na missão New Horizons</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2012/07/13/a-descoberta-da-5%c2%aa-lua-de-plutao-e-as-implicacoes-na-missao-new-horizons/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2012/07/13/a-descoberta-da-5%c2%aa-lua-de-plutao-e-as-implicacoes-na-missao-new-horizons/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 13:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Exploração Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Plutão]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Stern]]></category>
		<category><![CDATA[Caronte]]></category>
		<category><![CDATA[Cinturão de Kuiper]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[New Horizons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=16046</guid>
		<description><![CDATA[O Telescópio Espacial Hubble descobriu a quinta lua em órbita do sistema duplo planetário Plutão/Caronte. Os cientistas estimaram que esta lua (P5) tenha uma forma irregular e entre 10 a 25 km de diâmetro. P5 reside em uma órbita circular com um diâmetro de 95.000 km em torno de Plutão. Os astrônomos assumem que a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2012/07/13/a-descoberta-da-5%c2%aa-lua-de-plutao-e-as-implicacoes-na-missao-new-horizons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESO: Finalmente encontraram as galáxias escuras no Universo primordial</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2012/07/12/eso-finalmente-encontraram-as-galaxias-escuras-no-universo-primordial/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2012/07/12/eso-finalmente-encontraram-as-galaxias-escuras-no-universo-primordial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 03:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Galáxias]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Very Large Telescope]]></category>
		<category><![CDATA[VLT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=16024</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente os astrônomos localizaram evidências da existência das galáxias escuras, uma fase inicial da formação de galáxias prevista teoricamente mas que até agora nunca tinha sido observada. Estes objetos cósmicos são na sua essência aglomerações ricas em gás porém sem estrelas. Utilizando o VLT (Very Large Telescope) do ESO, uma equipe multinacional de cientistas detectou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2012/07/12/eso-finalmente-encontraram-as-galaxias-escuras-no-universo-primordial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas evidências suportam a teoria de violentos impactos extraterrestres há 12.900 anos</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2012/06/11/novas-evidencias-suportam-a-teoria-de-violentos-impactos-extraterrestres-ha-12-900-anos/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2012/06/11/novas-evidencias-suportam-a-teoria-de-violentos-impactos-extraterrestres-ha-12-900-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 02:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Asteróides]]></category>
		<category><![CDATA[Cometa]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<category><![CDATA[Clóvis]]></category>
		<category><![CDATA[cultura de clóvis]]></category>
		<category><![CDATA[extinção]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[mamute-lanoso]]></category>
		<category><![CDATA[Pleistoceno]]></category>
		<category><![CDATA[ponta de clóvis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=16003</guid>
