<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eternos Aprendizes &#187; ROCA</title>
	<atom:link href="http://eternosaprendizes.com/author/roca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eternosaprendizes.com</link>
	<description>A contínua busca do conhecimento...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 23:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TED: O astrônomo Dimitar Sasselov explica sobre astrobiologia, o programa Kepler e a intrigante busca por exoplanetas similares a Terra</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/08/31/o-astronomo-dimitar-sasselov-falou-no-ted-sobre-a-busca-por-exoplanetas/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/08/31/o-astronomo-dimitar-sasselov-falou-no-ted-sobre-a-busca-por-exoplanetas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 02:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Exobiologia]]></category>
		<category><![CDATA[Exoplanetas]]></category>
		<category><![CDATA[astrobiologia]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler]]></category>
		<category><![CDATA[planeta extrasolar]]></category>
		<category><![CDATA[Sasselov]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=12256</guid>
		<description><![CDATA[Em julho de 2010, o astrônomo Dimitar Sasselov proferiu uma apresentação no TED sobre astrobiologia e o programa Kepler de busca por exoplanetas.



Para assistir com legendas clique em &#8220;view subtitles&#8221; e escolha a língua de sua preferência.
A Polêmica
As declarações da equipe do Kepler geraram grande comoção e alguns mal entendidos não só na comunidade científica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/08/31/o-astronomo-dimitar-sasselov-falou-no-ted-sobre-a-busca-por-exoplanetas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SDO: Solar Dynamics Observatory mostra detalhes de um buraco coronal, fonte do vento solar</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/08/29/sdo-solar-dynamics-observatory-mostra-detalhes-de-um-buraco-coronal-fonte-do-vento-solar/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/08/29/sdo-solar-dynamics-observatory-mostra-detalhes-de-um-buraco-coronal-fonte-do-vento-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 02:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[aurora]]></category>
		<category><![CDATA[buraco coronal]]></category>
		<category><![CDATA[Kjetil Skogli]]></category>
		<category><![CDATA[SDO]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Dynamics Observatory]]></category>
		<category><![CDATA[Sævar Helgi Bragason]]></category>
		<category><![CDATA[vento solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=12243</guid>
		<description><![CDATA[Este poderoso buraco obscuro e ameaçador, alastrando-se pela face do Sol, revelado pelo SDO, é o que chamamos ‘buraco coronal’ (coronal hole, em inglês). O ‘buraco coronal’ é uma região de baixa densidade, se estendendo acima da superfície do Sol, onde o campo magnético solar se abre livremente no espaço interplanetário.

Buraco Coronal
Os ‘buracos coronais’ têm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/08/29/sdo-solar-dynamics-observatory-mostra-detalhes-de-um-buraco-coronal-fonte-do-vento-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inédito! Kepler revela dois exoplanetas em ressonância orbital transitando no sistema Kepler 9</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/08/28/inedito-kepler-revela-dois-exoplanetas-em-ressonancia-orbital-transitando-no-sistema-kepler-9/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/08/28/inedito-kepler-revela-dois-exoplanetas-em-ressonancia-orbital-transitando-no-sistema-kepler-9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 02:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Exoplanetas]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler]]></category>
		<category><![CDATA[ressonância]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=12213</guid>
		<description><![CDATA[Na direção da constelação Lyra, a uma distância de 2.000 anos luz da Terra, há uma estrela similar ao Sol orbitada por pelo menos dois exoplanetas da “classe Saturno”.
Mas, por que nos interessa tanto esta notícia? Trata-se do primeiro sistema exoplanetário descoberto com mais de um exoplaneta transitando a mesma estrela hospedeira. E mais ainda, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/08/28/inedito-kepler-revela-dois-exoplanetas-em-ressonancia-orbital-transitando-no-sistema-kepler-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pode a constante de estrutura fina variar conforme a direção observada no Cosmos?</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/08/26/pode-a-constante-de-estrutura-fina-variar-conforme-a-direcao-observada-no-cosmos/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/08/26/pode-a-constante-de-estrutura-fina-variar-conforme-a-direcao-observada-no-cosmos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 16:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[constante de estrutura fina]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[John K. Webb]]></category>
		<category><![CDATA[Keck]]></category>
		<category><![CDATA[VLT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=12192</guid>
		<description><![CDATA[Uma variação espacial na constante de estrutura fina, se comprovada, poderia trazer profundos impactos no estudo de cosmologia.
A Constante de Estrutura Fina (α) pode variar?

Ao longo dos anos, muitos físicos têm indagado se as constantes fundamentais da Natureza poderiam ter tido valores diferentes quando o Universo era mais jovem. Se isto for verdade, as evidências [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/08/26/pode-a-constante-de-estrutura-fina-variar-conforme-a-direcao-observada-no-cosmos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planeta em chamas? O oxigênio que alimentou o fogo ao longo das eras&#8230;</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/08/25/planeta-em-chamas-o-oxigenio-que-alimentou-o-fogo-ao-longo-das-eras/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/08/25/planeta-em-chamas-o-oxigenio-que-alimentou-o-fogo-ao-longo-das-eras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 02:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<category><![CDATA[Carbonífero]]></category>
		<category><![CDATA[ciências da Terra]]></category>
		<category><![CDATA[Era Paleozóica]]></category>
		<category><![CDATA[geologia]]></category>
		<category><![CDATA[incêndio]]></category>
		<category><![CDATA[oxigênio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=12176</guid>
		<description><![CDATA[Os incêndios que têm assolado vários estados no Brasil recentemente não se comparam aos que infestaram a Terra durante a Era Paleozóica. Naquela época, os níveis de oxigênio na atmosfera terrestre ultrapassavam os 30% (contra os 21% atuais), os insetos eram gigantescos e até as plantas úmidas e verdes alimentavam fogos dezenas de vezes mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/08/25/planeta-em-chamas-o-oxigenio-que-alimentou-o-fogo-ao-longo-das-eras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conjecturas sobre anãs marrons, discos protoplanetários e a formação de exoplanetas</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/08/24/conjecturas-sobre-anas-marrons-discos-protoplanetarios-e-a-formacao-de-exoplanetas/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/08/24/conjecturas-sobre-anas-marrons-discos-protoplanetarios-e-a-formacao-de-exoplanetas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 17:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Exoplanetas]]></category>
		<category><![CDATA[anã castanha]]></category>
		<category><![CDATA[anã marrom]]></category>
		<category><![CDATA[disco de poeira]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Schroeder]]></category>
		<category><![CDATA[Lynette Cook]]></category>
		<category><![CDATA[Permanence]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzer]]></category>
		<category><![CDATA[WISE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=12154</guid>
		<description><![CDATA[Sistemas exoplanetários em torno das tênues anãs marrons (em Portugal: anãs castanhas) são sempre um tema intrigante, algo fascinante para se contemplar.
Para que você conheça a imaginação vívida do futuro das atividades humanas em tais exoplanetas, sugerimos a leitura do romance de ficção científica Permanence de Karl Schroeder, lançado em 2002.

Permanence
Schroeder postula uma criativa e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/08/24/conjecturas-sobre-anas-marrons-discos-protoplanetarios-e-a-formacao-de-exoplanetas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Terra vista do espaço: satélite Aqua mostra o Brasil em chamas</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/08/23/a-terra-vista-do-espaco-satelite-aqua-mostra-o-brasil-em-chamas/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/08/23/a-terra-vista-do-espaco-satelite-aqua-mostra-o-brasil-em-chamas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 20:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamento Crítico]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[fogo]]></category>
		<category><![CDATA[incêndio]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Velho]]></category>
		<category><![CDATA[queimada]]></category>
		<category><![CDATA[Rondônia]]></category>
		<category><![CDATA[seca]]></category>
		<category><![CDATA[Terra vista do espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Tocantins]]></category>
		<category><![CDATA[wildfire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=12135</guid>
		<description><![CDATA[Nesta imagem assustadora, os incêndios proliferam ao longo da margem sudoeste da Floresta Amazônica. A imagem foi capturada pela câmera Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) do satélite Aqua da NASA em 17 de agosto de 2010.
As manchas vermelhas ressaltam os lugares onde o sensor MODIS detectou aumentos térmicos, provavelmente causados por focos de incêndio. Nuvens espessas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/08/23/a-terra-vista-do-espaco-satelite-aqua-mostra-o-brasil-em-chamas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubble e o objeto de Hoag, uma rara galáxia anelar</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/08/22/hubble-e-o-objeto-de-hoag-uma-rara-galaxia-anelar/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/08/22/hubble-e-o-objeto-de-hoag-uma-rara-galaxia-anelar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 02:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Galáxias]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[galáxia em anel]]></category>
		<category><![CDATA[Hoag]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=12131</guid>
		<description><![CDATA[Ao olhar a foto acima vemos uma galáxia ou duas? Esta questão surgiu em 1950 quando o astrônomo Art Hoag descobriu este anômalo objeto extragaláctico.
Na área exterior vemos um anel dominado por estrelas azuis brilhantes, enquanto que próximo ao centro nós notamos um esferóide com estrelas avermelhadas que aparentemente são muito mais antigas.

Entre as duas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/08/22/hubble-e-o-objeto-de-hoag-uma-rara-galaxia-anelar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESO revela a Supernova 1987A modelada em 3 dimensões</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/08/18/eso-revela-a-supernova-1987a-modelada-em-3-dimensoes/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/08/18/eso-revela-a-supernova-1987a-modelada-em-3-dimensoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 02:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovas]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Nuvem de Magalhães]]></category>
		<category><![CDATA[SINFONI]]></category>
		<category><![CDATA[SN 1987a]]></category>
		<category><![CDATA[Tarântula]]></category>
		<category><![CDATA[Very Large Telescope]]></category>
		<category><![CDATA[VLT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=12102</guid>
		<description><![CDATA[Baseando-se nos dados fornecidos pelo VLT (Very Large Telescope) do ESO, os astrônomos modelaram uma imagem tridimensional da distribuição do material ejetado pela supernova SN1987A, cuja explosão se deu há pouco mais de 23 anos. Os resultados do estudo indicam que a explosão estelar foi intensa e teve uma direção privilegiada, o que sugere que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/08/18/eso-revela-a-supernova-1987a-modelada-em-3-dimensoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como funciona a alquimia das estrelas? A nucleossíntese dos elementos químicos no Universo</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/08/17/como-funciona-a-alquimia-das-estrelas-a-nucleossintese-dos-elementos-quimicos-no-universo/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/08/17/como-funciona-a-alquimia-das-estrelas-a-nucleossintese-dos-elementos-quimicos-no-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 02:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovas]]></category>
		<category><![CDATA[carbono]]></category>
		<category><![CDATA[estrela de nêutrons]]></category>
		<category><![CDATA[fusão nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[G1.9+0.3]]></category>
		<category><![CDATA[nitrogênio]]></category>
		<category><![CDATA[nucleossíntese]]></category>
		<category><![CDATA[oxigênio]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=12089</guid>
		<description><![CDATA[A fabulosa produção de elementos químicos mais pesados em explosões de supernova é algo que hoje em dia não mais nos surpreende. Mas, exatamente, onde e quando a nucleossíntese se processa? Isto ainda não está plenamente claro para nós. Além disso, as tentativas de modelar por computador os cenários de colapso de núcleo das estrelas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/08/17/como-funciona-a-alquimia-das-estrelas-a-nucleossintese-dos-elementos-quimicos-no-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRAS 05437+2502: A fantasmagórica nuvem estelar revelada pelo Hubble</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/08/15/iras-054372502-a-fantasmagorica-nuvem-estelar-revelada-pelo-hubble/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/08/15/iras-054372502-a-fantasmagorica-nuvem-estelar-revelada-pelo-hubble/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 02:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[estrela errante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=12083</guid>
		<description><![CDATA[O que ilumina a nebulosa IRAS 05437+2502? Não sabemos ao certo.


V ?
O misterioso V brilhante invertido define a extremidade superior desta montanha flutuante de poeira interestelar, visível à esquerda e acima do centro da imagem.
Esta nebulosa fantasmagórica contém uma região de pequeno porte formadora de estrelas encoberta de poeira escura, que foi descoberta a partir de imagens capturadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/08/15/iras-054372502-a-fantasmagorica-nuvem-estelar-revelada-pelo-hubble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O deslocamento continental e suas implicações na evolução da Terra</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/08/14/o-deslocamento-continental-e-suas-implicacoes-na-evolucao-da-terra/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/08/14/o-deslocamento-continental-e-suas-implicacoes-na-evolucao-da-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 02:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<category><![CDATA[Cambriano]]></category>
		<category><![CDATA[ciências da Terra]]></category>
		<category><![CDATA[Gondwana]]></category>
		<category><![CDATA[Pangea]]></category>
		<category><![CDATA[supercontinente]]></category>
		<category><![CDATA[tectônica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=12057</guid>
		<description><![CDATA[A Terra primitiva representou um fascinante laboratório para o desenvolvimento da vida. Assim, o estudo do comportamento da Terra a longo das eras deve render indícios sobre como a vida poderia evoluir em outros mundos. Por esta razão, novos trabalhos científicos sobre os movimentos dos continentes no passado remoto sempre nos chama a atenção. Neste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/08/14/o-deslocamento-continental-e-suas-implicacoes-na-evolucao-da-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientistas da colaboração FERMI-LAT descobrem as inéditas explosões chamadas de NOVAS de raios-gama</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/08/12/cientistas-da-colaboracao-fermi-lat-descobrem-as-ineditas-novas-de-raios-gama/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/08/12/cientistas-da-colaboracao-fermi-lat-descobrem-as-ineditas-novas-de-raios-gama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 02:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Fermi]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[nova]]></category>
		<category><![CDATA[raios gama]]></category>
		<category><![CDATA[raios-X]]></category>
		<category><![CDATA[V407 Cygni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=12037</guid>
		<description><![CDATA[Astrônomos usando o observatório espacial de raios-gama FERMI detectaram um novo e inesperado tipo poderoso de explosão estelar nos céus. Este fenômeno ganhou o nome de “nova de raios-gama”. Os raios-gama são a mais energética forma de luz irradiada no Universo.

O que é uma NOVA?
Uma nova é uma explosão termonuclear violenta causada por uma anã [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/08/12/cientistas-da-colaboracao-fermi-lat-descobrem-as-ineditas-novas-de-raios-gama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poderiam as bactérias extremófilas do Rio Tinto sobreviver no clima hostil marciano?</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/08/05/poderiam-as-bacterias-extremofilas-do-rio-tinto-sobreviver-no-clima-hostil-marciano/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/08/05/poderiam-as-bacterias-extremofilas-do-rio-tinto-sobreviver-no-clima-hostil-marciano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 02:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Exobiologia]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=11999</guid>
		<description><![CDATA[
Um grupo de cientistas, liderado pelo Centro de Astrobiologia (INTA-CSIC) descobriu que as bactérias do Rio Tinto (Huelva) são capazes de sobreviver em condições semelhantes às de Marte. Esta pesquisa, publicada na revista Icarus, constitui parte dos estudos preparatórios para a viagem da sonda robótica Mars Science Laboratory, que em 2011, analisará a presença de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/08/05/poderiam-as-bacterias-extremofilas-do-rio-tinto-sobreviver-no-clima-hostil-marciano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emily Lakdawalla mostra painel com o 21 Lutetia e os demais cometas e asteróides já visitados por sondas espaciais</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/08/01/emily-lakdawalla-mostra-painel-com-o-21-lutetia-e-os-demais-cometas-e-asteroides-ja-visitados-por-sondas-espaciais/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/08/01/emily-lakdawalla-mostra-painel-com-o-21-lutetia-e-os-demais-cometas-e-asteroides-ja-visitados-por-sondas-espaciais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 02:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Asteróides]]></category>
		<category><![CDATA[Cometa]]></category>
		<category><![CDATA[Exploração Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[21 Lutetia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[fly-by]]></category>
		<category><![CDATA[flyby]]></category>
		<category><![CDATA[Rosetta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=11989</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto nós humanos exploramos o Universo, o recorde do asteróide de maio porte já visitado por uma sonda interplanetária foi superado recentemente. No dia 10 julho de 2010 a espaçonave robótica da ESA Rosetta deu um rasante sobre o asteróide 21 Lutetia capturando imagens e coletando informações em um esforço especial para determinar os segredos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/08/01/emily-lakdawalla-mostra-painel-com-o-21-lutetia-e-os-demais-cometas-e-asteroides-ja-visitados-por-sondas-espaciais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://download.esa.int/qt/Lutetia_FlyBy_1280x720p_qthigh.mov" length="2505176" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>WR 22: Massiva estrela de Wolf Rayet destaca-se na colorida nebulosa Carina</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/07/28/wr-22-massiva-estrela-de-wolf-rayet-destaca-se-na-colorida-nebulosa-carina/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/07/28/wr-22-massiva-estrela-de-wolf-rayet-destaca-se-na-colorida-nebulosa-carina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 02:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Carina]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[La Silla]]></category>
		<category><![CDATA[ultravioleta]]></category>
		<category><![CDATA[Wolf-Rayet]]></category>
		<category><![CDATA[WR 22]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=11977</guid>
		<description><![CDATA[Uma nova imagem espetacular capturada pelo dispositivo Wide Field Imager do ESO, instalado no Observatório de La Silla, Chile, exibe detalhes de uma estrela brilhante, violenta e incomum, a WR 22, bem como a sua belíssima vizinhança. A WR 22 é uma estrela muito quente que se encontra a expulsar suas camadas externas para o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/07/28/wr-22-massiva-estrela-de-wolf-rayet-destaca-se-na-colorida-nebulosa-carina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sptizer revela complexas moléculas de Fulereno (composto cristalino de carbono) no espaço</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/07/27/sptizer-revela-complexas-moleculas-de-fulereno-composto-cristalino-de-carbono-no-espaco/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/07/27/sptizer-revela-complexas-moleculas-de-fulereno-composto-cristalino-de-carbono-no-espaco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 21:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[carbono]]></category>
		<category><![CDATA[fulereno]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Telescópio Espacial Spitzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=11959</guid>
		<description><![CDATA[Um grupo de astrônomos descobriu no espaço a assinatura da presença  dos fulerenos pela primeira vez, usando o Telescópio Espacial Spitzer da NASA. Estas curiosas moléculas têm uma estrutura parecida com o formato de uma bola de futebol. Os fulerenos foram descobertos há 25 anos atrás em laboratórios e são   a terceira forma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/07/27/sptizer-revela-complexas-moleculas-de-fulereno-composto-cristalino-de-carbono-no-espaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paradoxo de Fermi: qual o impacto da expansão e colaboração entre civilizações alienígenas?</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/07/26/paradoxo-de-fermi-qual-o-impacto-da-expansao-e-colaboracao-entre-civilizacoes-alienigenas/</link>
		<comments>http://eternosaprendizes.com/2010/07/26/paradoxo-de-fermi-qual-o-impacto-da-expansao-e-colaboracao-entre-civilizacoes-alienigenas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[-►Astronomia e Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Exobiologia]]></category>
		<category><![CDATA[alienígena]]></category>
		<category><![CDATA[civilização avançada]]></category>
		<category><![CDATA[equação de Drake]]></category>
		<category><![CDATA[Fermi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eternosaprendizes.com/?p=11947</guid>
		<description><![CDATA[Um novo modelo proposto por cientistas da Ucrânia busca demonstrar como a expansão de uma civilização alienígena pode passar por progressos e mudanças, proporcionando uma visão mais profunda sobre o Paradoxo de Fermi.
Mas, a que conclusões os cientistas chegaram?

Em 1950, o físico italiano Enrico Fermi fez a famosa pergunta que hoje leva seu nome: Se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eternosaprendizes.com/2010/07/26/paradoxo-de-fermi-qual-o-impacto-da-expansao-e-colaboracao-entre-civilizacoes-alienigenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R136a1: Os astrônomos do ESO descobrem a estrela mais luminosa e também a mais massiva do Universo conhecido</title>
		<link>http://eternosaprendizes.com/2010/07/21/r136a1-os-astronomos-do-eso-descobrem-a-estrela-mais-luminosa-e-tambem-a-mais-massiva-do-universo-conhecido/</link>
